Tirage du vendredi 6 avril 2018
Jackpot remporté · 76 119 641 €
- Code My Million
- JW 576 60711 code gagnant d’1 million € en France
- Grilles gagnantes
- 1 963 713sur 28 271 157 jouées en Europe
Tirage n° 1100 · 28e tirage de 2018 · rapports des 9 pays participants
Jackpot remporté · 76 119 641 €
Les 13 rangs de gains, pays par pays
| Bons numéros | Gagnants en France | Gain par grille | Gagnants · Belgique | Gain par grille | Gagnants · Royaume-Uni | Gain par grille | Gagnants · Espagne | Gain par grille | Gagnants · Irlande | Gain par grille | Gagnants · Portugal | Gain par grille | Gagnants · Suisse | Gain par grille | Gagnants · Autriche | Gain par grille | Gagnants restants RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0sur 1 en Europe | 76 119 641 € | 0sur 1 en Europe | 76 119 641 € | 0sur 1 en Europe | £66 429 609 | 0sur 1 en Europe | 76 119 641 € | 0sur 1 en Europe | 76 119 641 € | 0sur 1 en Europe | 76 119 641 € | 1sur 1 en Europe | 89 415 763,15 CHF | 0sur 1 en Europe | 76 119 641 € | 0sur 1 en Europe |
| 5 + 1 | 0sur 2 en Europe | 614 190,80 € | 0sur 2 en Europe | 614 190,80 € | 0sur 2 en Europe | – | 1sur 2 en Europe | 614 190,89 € | 0sur 2 en Europe | 614 191 € | 0sur 2 en Europe | 614 190,88 € | –sur 2 en Europe | 870 924,55 CHF | 0sur 2 en Europe | 614 190,80 € | 1sur 2 en Europe |
| 5 + 0 | 0sur 7 en Europe | 40 872 € | 1sur 7 en Europe | 40 872 € | 0sur 7 en Europe | – | 4sur 7 en Europe | 40 872,02 € | 2sur 7 en Europe | 40 872 € | 0sur 7 en Europe | 40 872,01 € | –sur 7 en Europe | 48 011,30 CHF | 0sur 7 en Europe | 40 872 € | 0sur 7 en Europe |
| 4 + 2 | 9sur 35 en Europe | 3 998,30 € | 2sur 35 en Europe | 3 998,30 € | 8sur 35 en Europe | £2 484,30 | 9sur 35 en Europe | 3 998,35 € | 1sur 35 en Europe | 3 998 € | 5sur 35 en Europe | 3 998,34 € | –sur 35 en Europe | 4 696,75 CHF | 1sur 35 en Europe | 3 998,30 € | 0sur 35 en Europe |
| 4 + 1 | 136sur 708 en Europe | 210,80 € | 41sur 708 en Europe | 210,80 € | 187sur 708 en Europe | £131 | 165sur 708 en Europe | 210,84 € | 22sur 708 en Europe | 211 € | 79sur 708 en Europe | 210,83 € | –sur 708 en Europe | 298,95 CHF | 41sur 708 en Europe | 210,80 € | 37sur 708 en Europe |
| 3 + 2 | 338sur 1 848 en Europe | 112,70 € | 178sur 1 848 en Europe | 112,70 € | 446sur 1 848 en Europe | £70 | 333sur 1 848 en Europe | 112,75 € | 61sur 1 848 en Europe | 113 € | 291sur 1 848 en Europe | 112,74 € | –sur 1 848 en Europe | 159,90 CHF | 93sur 1 848 en Europe | 112,70 € | 108sur 1 848 en Europe |
| 4 + 0 | 276sur 1 464 en Europe | 80,70 € | 109sur 1 464 en Europe | 80,70 € | 387sur 1 464 en Europe | £50,10 | 327sur 1 464 en Europe | 80,72 € | 47sur 1 464 en Europe | 81 € | 178sur 1 464 en Europe | 80,71 € | –sur 1 464 en Europe | 114,45 CHF | 91sur 1 464 en Europe | 80,70 € | 49sur 1 464 en Europe |
| 2 + 2 | 5 694sur 28 515 en Europe | 19 € | 2 262sur 28 515 en Europe | 19 € | 7 122sur 28 515 en Europe | £11,80 | 5 419sur 28 515 en Europe | 19,09 € | 780sur 28 515 en Europe | 19 € | 3 848sur 28 515 en Europe | 19,08 € | –sur 28 515 en Europe | 27,05 CHF | 1 519sur 28 515 en Europe | 19 € | 1 871sur 28 515 en Europe |
| 3 + 1 | 6 409sur 32 928 en Europe | 17,40 € | 2 481sur 32 928 en Europe | 17,40 € | 8 275sur 32 928 en Europe | £10,80 | 6 531sur 32 928 en Europe | 17,47 € | 996sur 32 928 en Europe | 17 € | 4 303sur 32 928 en Europe | 17,47 € | –sur 32 928 en Europe | 24,80 CHF | 1 944sur 32 928 en Europe | 17,40 € | 1 989sur 32 928 en Europe |
| 3 + 0 | 14 124sur 73 462 en Europe | 14,80 € | 5 554sur 73 462 en Europe | 14,80 € | 18 434sur 73 462 en Europe | £9,20 | 15 239sur 73 462 en Europe | 14,82 € | 2 161sur 73 462 en Europe | 15 € | 9 464sur 73 462 en Europe | 14,81 € | –sur 73 462 en Europe | 21 CHF | 4 330sur 73 462 en Europe | 14,80 € | 4 156sur 73 462 en Europe |
| 1 + 2 | 34 490sur 168 281 en Europe | 9,10 € | 13 593sur 168 281 en Europe | 9,10 € | 39 968sur 168 281 en Europe | £5,60 | 32 566sur 168 281 en Europe | 9,15 € | 4 222sur 168 281 en Europe | 9 € | 22 967sur 168 281 en Europe | 9,14 € | –sur 168 281 en Europe | 12,95 CHF | 8 694sur 168 281 en Europe | 9,10 € | 11 781sur 168 281 en Europe |
| 2 + 1 | 102 498sur 516 669 en Europe | 8,90 € | 39 614sur 516 669 en Europe | 8,90 € | 127 420sur 516 669 en Europe | £5,50 | 103 136sur 516 669 en Europe | 8,94 € | 14 357sur 516 669 en Europe | 9 € | 68 136sur 516 669 en Europe | 8,93 € | –sur 516 669 en Europe | 12,65 CHF | 29 179sur 516 669 en Europe | 8,90 € | 32 329sur 516 669 en Europe |
| 2 + 0 | 223 797sur 1 139 793 en Europe | 4,90 € | 86 981sur 1 139 793 en Europe | 4,90 € | 275 419sur 1 139 793 en Europe | £3 | 237 178sur 1 139 793 en Europe | 4,98 € | 32 668sur 1 139 793 en Europe | 5 € | 148 854sur 1 139 793 en Europe | 4,97 € | –sur 1 139 793 en Europe | 7,05 CHF | 64 209sur 1 139 793 en Europe | 4,90 € | 70 687sur 1 139 793 en Europe |
Tous rangs confondus, gains en monnaie locale
« Autres pays » : gagnants des pays qui ne publient pas leur détail (Luxembourg), déduits du total européen.
Grilles jouées par pays
≈ : participation estimée par la source. Les autres valeurs sont publiées par les loteries. « Autres pays » regroupe les pays sans détail publié.
Codes, tirages et rapports propres à chaque pays
Code gagnant à 1 000 000 € tiré pour la France.
JW5766071
Sans tirage à part : gains selon les numéros et étoiles de ce tirage.
| Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 5 + 1 | 0 | Aucun gagnant |
| 4 + 2 | 1 | 6 101 € |
| 4 + 1 | 22 | 62,80 € |
| 3 + 2 | 83 | 16,60 € |
| 2 + 2 | 1 305 | 3,60 € |
| 3 + 1 | 1 485 | 3,60 € |
| 1 + 2 | 7 873 | 2,40 € |
| 0 + 2 | 15 166 | 8 € |
| 2 + 1 | 23 681 | 2,30 € |
| 0 + 1 | 253 417 | 2,30 € |
845875Signe : Poissons
| Chiffres trouvés | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 6 chiffres + signe | 0 | 800 000 € |
| 6 chiffres | 0 | 20 000 € |
| 5 chiffres | 2 | 2 000 € |
| 4 chiffres | 30 | 200 € |
| 3 chiffres | 315 | 20 € |
| 2 chiffres | 3 174 | 5 € |
| 1 chiffre | 31 838 | 2 € |
| Signe seul | 14 666 | 1,50 € |
Codes gagnants tirés pour la Belgique, par montant.
BJQD95479 BJQF35559 BJQG89604 BJQH28491 BJQM30695 BJQM78386 BJQT51308 BJQV91139 BJQW41229 BJQW89373 BJRQ63660 BJRR51234
HBBR67837
Numéros du tirage EuroMillions. Gain fixe quand tous les numéros joués (de 1 à 5) en font partie.
129334547
| Pari | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 5 numéros | 0 | £1 000 000 |
| 4 numéros | 2 | £30 000 |
| 3 numéros | 149 | £1 500 |
| 2 numéros | 1 530 | £100 |
| 1 numéro | 4 149 | £10 |
BFM50511
I-DLM-03809 I-DMS-39590 I-DNL-60273 I-DNL-84635 I-DNM-37116 I-DNM-58469 I-DNM-61693 I-DNM-88719 I-DNQ-24082 I-DNQ-78073
115193944
| Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 5 sur 5 | 0 | 500 000 € |
| 4 sur 5 | 51 | 2 000 € |
| 3 sur 5 | 2 832 | 20 € |
Case pleine : caractère du code trouvé à sa place.
U336O
| Caractères trouvés | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 2 | 250 000 CHF | |
| 1 | 12 348,55 CHF | |
| ou | 6 | 1 715,05 CHF |
| ou | 21 | 686,05 CHF |
| ou | 45 | 274,40 CHF |
| ou | 102 | 65,65 CHF |
| 236 | 19,65 CHF | |
| ou | 1 228 | 10,90 CHF |
| ou | 12 767 | 4,05 CHF |
2534354546
| Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 5 sur 5 | 0 | Aucun gagnant |
| 4 sur 5 | 76 | 950 CHF |
| 3 sur 5 | 5 076 | 68,20 CHF |
Chiffres trouvés dans l'ordre exact, en partant de la fin.
461410
| Chiffres trouvés | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 6 chiffres | 0 | 500 000 € |
| 5 derniers | 0 | 10 000 € |
| 4 derniers | 4 | 1 000 € |
| 3 derniers | 15 | 100 € |
| 2 derniers | 146 | 10 € |
| Dernier chiffre | 1 491 | 2 € |
417223341
| Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 5 sur 5 | 0 | 100 000 € |
| 4 sur 5 | 31 | 500 € |
| 3 sur 5 | 971 | 10 € |
Tirage EuroMillions du vendredi 6 avril 2018
Le tirage EuroMillions n° 1100 du vendredi 6 avril 2018 a donné les numéros 1, 29, 33, 45 et 47 et les étoiles 4 et 8. Dans l’ordre de sortie : 45, 47, 29, 33 et 1 pour les numéros, 4 et 8 pour les étoiles.
Le jackpot de 76 119 641 € a été remporté par 1 grille, jouée en Suisse. Au total, 1 963 713 grilles gagnantes sur 28 271 157 jouées en Europe.
En France, 387 771 grilles gagnantes. Le meilleur rang atteint est le rang 4 (4 numéros et 2 étoiles) : 9 gagnants, 3 998,30 € par grille.
Au tirage suivant, le mardi 10 avril 2018, le jackpot était de 17 000 000 €.
Le code My Million JW 576 6071 remporte 1 million d’euros.
Le soleil sera très certainement au rendez-vous de ce weekend d'avril, mais il se pourrait que ce soleil là ne vous quitte plus si toutefois vous parvenez à trouver la combinaison gagnante du tirage Euromillions de ce vendrefdi 6 avril 2018. Pour le 1100e tirage depuis la création de la loterie européenne, la cagnotte en cours sera de 76 millions d'euros, la chance sera-t-elle pour vous aujourd'hui ?
Dans deux semaines, pour le vendredi 20 avril 2018, les opérateurs de jeux européen prposeront un jackpot minimum de 130 millions d'euros. Mais en attendant ce tirage, c'est un tout autre jackpot qui se présente devant vous aujourd'hui, il se porte déjà à 76 millions d'euros, non remporté depuis près de trois semaines maintenant. Pour faire sauter la banque de ce vendredi 6 avril 2018, la règle du jeu sera toujours la même, il vous faudra vous défaire des 139 millions de combinaisons pour trouver la seule et l'unique combinaison gagnante (cf. les probabilités de l'Euromillions).
Résultat du 1100e tirage Euromillions vers 21h30 : ce vendredi 6 avril sera-t-il votre soir ?
Les semaines se suivent et elles se ressemblent beaucoup...Cela fait maintenant plusieurs tirages de suite qu'aucun joueur ne parvient à trouver la combinaison gagnante. Lors du précédent tirage du mardi 3 avril 2018, 5 joueurs ont été tout près de faire sauter le jackpot en trouvant les 5 bons numéros avec une des deux bonnes étoiles. Parmi ces gagnants, deux joueurs français ont remporté 162'000€, mais le jackpot, lui, a continuer son ascension !
Retrouvez le résultat de ce tirage du vendredi 6 avril 2018 vers 21h30 ce soir sur cette page, bonne chance par avance !
Tirages de la même semaine, les années précédentes
Questions et avis des joueurs sur ce tirage.
Lisez les questions et avis des joueurs sur ce tirage, et posez les vôtres. Compte gratuit.
Après l’inscription, vous revenez ici, prêt à écrire.
Saisissez votre grille : rang et gain pour ce tirage ou un tirage passé.
Vérifier mes grillesLes plus sortis depuis 2004.
Toutes les statistiquesLes plus gros jackpots depuis 2004.
Palmarès des gainsLes rangs de gains, leurs chances et la répartition des gains.
Comprendre le jeu