L’ordre réel d’extraction de chaque boule est relevé tirage par tirage, d’après les archives FDJ et le procès-verbal du tirage espagnol. Seuls les tirages dont l’ordre est vérifié entrent dans le calcul : chaque part est rapportée au nombre de tirages analysés de son bloc.
Les étoiles sont présentées période par période (9, puis 11, puis 12 étoiles possibles). Leurs fréquences ne s’additionnent pas.
Numéros de 1 à 50
- Tirages analysés
- 1 990sur 1 991 éligibles
- Période
- 13/02/2004à aujourd’hui
- Dernier tirage vérifié
- 16/10/2026
- Exclus
- 11 manquant, 0 contradictoire
| N° | 1re boule | 2e boule | 3e boule | 4e boule | 5e boule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 392,0 % | 351,8 % | 291,5 % | 432,2 % | 412,1 % |
| 2 | 392,0 % | 402,0 % | 321,6 % | 442,2 % | 311,6 % |
| 3 | 371,9 % | 361,8 % | 311,6 % | 492,5 % | 412,1 % |
| 4 | 452,3 % | 402,0 % | 422,1 % | 351,8 % | 392,0 % |
| 5 | 452,3 % | 452,3 % | 422,1 % | 351,8 % | 371,9 % |
| 6 | 371,9 % | 361,8 % | 412,1 % | 381,9 % | 412,1 % |
| 7 | 321,6 % | 512,6 % | 361,8 % | 462,3 % | 412,1 % |
| 8 | 371,9 % | 331,7 % | 351,8 % | 432,2 % | 452,3 % |
| 9 | 321,6 % | 422,1 % | 321,6 % | 402,0 % | 402,0 % |
| 10 | 472,4 % | 522,6 % | 432,2 % | 341,7 % | 432,2 % |
| 11 | 402,0 % | 361,8 % | 412,1 % | 321,6 % | 452,3 % |
| 12 | 381,9 % | 422,1 % | 442,2 % | 371,9 % | 392,0 % |
| 13 | 432,2 % | 422,1 % | 432,2 % | 402,0 % | 361,8 % |
| 14 | 492,5 % | 432,2 % | 301,5 % | 412,1 % | 432,2 % |
| 15 | 522,6 % | 311,6 % | 432,2 % | 392,0 % | 381,9 % |
| 16 | 361,8 % | 472,4 % | 341,7 % | 381,9 % | 422,1 % |
| 17 | 301,5 % | 472,4 % | 472,4 % | 492,5 % | 452,3 % |
| 18 | 351,8 % | 392,0 % | 311,6 % | 311,6 % | 422,1 % |
| 19 | 422,1 % | 442,2 % | 492,5 % | 472,4 % | 381,9 % |
| 20 | 402,0 % | 432,2 % | 412,1 % | 381,9 % | 422,1 % |
| 21 | 371,9 % | 452,3 % | 422,1 % | 422,1 % | 482,4 % |
| 22 | 341,7 % | 301,5 % | 311,6 % | 351,8 % | 281,4 % |
| 23 | 371,9 % | 432,2 % | 442,2 % | 412,1 % | 593,0 % |
| 24 | 311,6 % | 412,1 % | 432,2 % | 472,4 % | 402,0 % |
| 25 | 422,1 % | 512,6 % | 351,8 % | 542,7 % | 271,4 % |
| 26 | 482,4 % | 371,9 % | 442,2 % | 432,2 % | 341,7 % |
| 27 | 422,1 % | 452,3 % | 361,8 % | 341,7 % | 492,5 % |
| 28 | 522,6 % | 351,8 % | 321,6 % | 381,9 % | 351,8 % |
| 29 | 472,4 % | 321,6 % | 542,7 % | 462,3 % | 402,0 % |
| 30 | 432,2 % | 412,1 % | 331,7 % | 351,8 % | 472,4 % |
| 31 | 351,8 % | 381,9 % | 392,0 % | 331,7 % | 442,2 % |
| 32 | 442,2 % | 392,0 % | 311,6 % | 251,3 % | 412,1 % |
| 33 | 271,4 % | 331,7 % | 502,5 % | 402,0 % | 241,2 % |
| 34 | 452,3 % | 351,8 % | 402,0 % | 432,2 % | 361,8 % |
| 35 | 402,0 % | 462,3 % | 522,6 % | 341,7 % | 381,9 % |
| 36 | 351,8 % | 301,5 % | 412,1 % | 452,3 % | 341,7 % |
| 37 | 452,3 % | 381,9 % | 442,2 % | 402,0 % | 452,3 % |
| 38 | 351,8 % | 442,2 % | 422,1 % | 392,0 % | 422,1 % |
| 39 | 432,2 % | 331,7 % | 392,0 % | 482,4 % | 351,8 % |
| 40 | 311,6 % | 381,9 % | 402,0 % | 341,7 % | 371,9 % |
| 41 | 422,1 % | 392,0 % | 291,5 % | 321,6 % | 402,0 % |
| 42 | 442,2 % | 502,5 % | 542,7 % | 392,0 % | 371,9 % |
| 43 | 341,7 % | 361,8 % | 301,5 % | 371,9 % | 432,2 % |
| 44 | 452,3 % | 452,3 % | 502,5 % | 482,4 % | 402,0 % |
| 45 | 381,9 % | 392,0 % | 432,2 % | 492,5 % | 412,1 % |
| 46 | 422,1 % | 321,6 % | 311,6 % | 321,6 % | 402,0 % |
| 47 | 392,0 % | 392,0 % | 432,2 % | 361,8 % | 311,6 % |
| 48 | 321,6 % | 341,7 % | 452,3 % | 482,4 % | 381,9 % |
| 49 | 341,7 % | 371,9 % | 402,0 % | 371,9 % | 522,6 % |
| 50 | 522,6 % | 412,1 % | 472,4 % | 371,9 % | 361,8 % |
Écart à la part attendue (1 sur 50, soit 2,0 %) :nettement moinsmoinsprocheplusnettement plus
Étoiles de 1 à 12 · du 27/09/2016 à aujourd’hui
- Tirages analysés
- 1 050sur 1 051 éligibles
- Période
- 27/09/2016à aujourd’hui
- Dernier tirage vérifié
- 16/10/2026
- Exclus
- 11 manquant, 0 contradictoire
| Étoile | 1re étoile | 2e étoile |
|---|---|---|
| 1 | 797,5 % | 787,4 % |
| 2 | 999,4 % | 10510,0 % |
| 3 | 959,1 % | 1019,6 % |
| 4 | 837,9 % | 767,2 % |
| 5 | 737,0 % | 908,6 % |
| 6 | 837,9 % | 1049,9 % |
| 7 | 837,9 % | 827,8 % |
| 8 | 888,4 % | 888,4 % |
| 9 | 989,3 % | 787,4 % |
| 10 | 898,5 % | 787,4 % |
| 11 | 918,7 % | 777,3 % |
| 12 | 898,5 % | 938,9 % |
Écart à la part attendue (1 sur 12, soit 8,3 %) :nettement moinsmoinsprocheplusnettement plus
Étoiles de 1 à 11 · du 10/05/2011 au 23/09/2016
- Tirages analysés
- 562sur 562 éligibles
- Période
- 10/05/2011au 23/09/2016
- Dernier tirage vérifié
- 23/09/2016
- Exclus
- 00 manquant, 0 contradictoire
| Étoile | 1re étoile | 2e étoile |
|---|---|---|
| 1 | 468,2 % | 519,1 % |
| 2 | 5610,0 % | 6211,0 % |
| 3 | 549,6 % | 458,0 % |
| 4 | 447,8 % | 407,1 % |
| 5 | 539,4 % | 488,5 % |
| 6 | 458,0 % | 356,2 % |
| 7 | 468,2 % | 488,5 % |
| 8 | 559,8 % | 6411,4 % |
| 9 | 6311,2 % | 478,4 % |
| 10 | 539,4 % | 6812,1 % |
| 11 | 478,4 % | 549,6 % |
Écart à la part attendue (1 sur 11, soit 9,1 %) :nettement moinsmoinsprocheplusnettement plus
Étoiles de 1 à 9 · du 13/02/2004 au 06/05/2011
- Tirages analysés
- 378sur 378 éligibles
- Période
- 13/02/2004au 06/05/2011
- Dernier tirage vérifié
- 06/05/2011
- Exclus
- 00 manquant, 0 contradictoire
| Étoile | 1re étoile | 2e étoile |
|---|---|---|
| 1 | 4712,4 % | 4010,6 % |
| 2 | 277,1 % | 4612,2 % |
| 3 | 4712,4 % | 4511,9 % |
| 4 | 359,3 % | 3810,1 % |
| 5 | 3910,3 % | 5113,5 % |
| 6 | 4913,0 % | 4110,9 % |
| 7 | 5213,8 % | 3810,1 % |
| 8 | 4211,1 % | 4010,6 % |
| 9 | 4010,6 % | 3910,3 % |
Écart à la part attendue (1 sur 9, soit 11,1 %) :nettement moinsmoinsprocheplusnettement plus
Retrouvez aussi les fréquences de sortie des numéros et les archives des tirages.