Tirage du vendredi 9 octobre 2020
Jackpot non remporté · 29 000 000 € en jeu
- Code My Million
- KQ 131 66391 code gagnant d’1 million € en France
- Grilles gagnantes
- 1 757 505sur 24 184 211 jouées en Europe
Tirage n° 1362 · 81e tirage de 2020 · rapports des 9 pays participants
Jackpot non remporté · 29 000 000 € en jeu
Les 13 rangs de gains, pays par pays
| Bons numéros | Gagnants en France | Gain par grille | Gagnants · Belgique | Gain par grille | Gagnants · Royaume-Uni | Gain par grille | Gagnants · Espagne | Gain par grille | Gagnants · Irlande | Gain par grille | Gagnants · Portugal | Gain par grille | Gagnants restants RT | Gain par grille | Gagnants · Autriche | Gain par grille | Gagnants restants RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | Aucun gagnant | 0 | Aucun gagnant30 301 316,05 € en jeu | 0 | Aucun gagnant£27 489 353 en jeu | 0 | Aucun gagnant30 301 316,05 € en jeu | 0 | Aucun gagnant30 301 316,05 € en jeu | 0 | Aucun gagnant30 301 316,05 € en jeu | 0 | Aucun gagnant | 0 | Aucun gagnant30 301 316,05 € en jeu | 0 |
| 5 + 1 | 0sur 2 en Europe | 347 164,30 € | 0sur 2 en Europe | 347 164,30 € | 0sur 2 en Europe | – | 2sur 2 en Europe | 347 164,35 € | 0sur 2 en Europe | 347 164 € | 0sur 2 en Europe | 347 164,34 € | 0sur 2 en Europe | 374 084,15 CHF | 0sur 2 en Europe | 347 164,30 € | 0sur 2 en Europe |
| 5 + 0 | 0sur 3 en Europe | 54 092 € | 0sur 3 en Europe | 54 092 € | 1sur 3 en Europe | £31 953,20 | 2sur 3 en Europe | 54 092,02 € | 0sur 3 en Europe | 54 092 € | 0sur 3 en Europe | 54 092,01 € | 0sur 3 en Europe | 58 286,40 CHF | 0sur 3 en Europe | 54 092 € | 0sur 3 en Europe |
| 4 + 2 | 2sur 44 en Europe | 1 148,70 € | 4sur 44 en Europe | 1 148,70 € | 9sur 44 en Europe | £678,50 | 13sur 44 en Europe | 1 148,75 € | 0sur 44 en Europe | 1 149 € | 13sur 44 en Europe | 1 148,75 € | 2sur 44 en Europe | 2 197 CHF | 1sur 44 en Europe | 1 148,70 € | 2sur 44 en Europe |
| 4 + 1 | 97sur 677 en Europe | 137,50 € | 41sur 677 en Europe | 137,50 € | 145sur 677 en Europe | £81,20 | 198sur 677 en Europe | 137,53 € | 20sur 677 en Europe | 138 € | 99sur 677 en Europe | 137,53 € | 49sur 677 en Europe | 263,05 CHF | 28sur 677 en Europe | 137,50 € | 49sur 677 en Europe |
| 3 + 2 | 370sur 1 993 en Europe | 49,30 € | 132sur 1 993 en Europe | 49,30 € | 399sur 1 993 en Europe | £29,10 | 464sur 1 993 en Europe | 49,39 € | 53sur 1 993 en Europe | 49 € | 371sur 1 993 en Europe | 49,38 € | 119sur 1 993 en Europe | 94,45 CHF | 85sur 1 993 en Europe | 49,30 € | 119sur 1 993 en Europe |
| 4 + 0 | 260sur 1 365 en Europe | 50,60 € | 121sur 1 365 en Europe | 50,60 € | 342sur 1 365 en Europe | £29,90 | 303sur 1 365 en Europe | 50,67 € | 53sur 1 365 en Europe | 51 € | 143sur 1 365 en Europe | 50,67 € | 78sur 1 365 en Europe | 96,90 CHF | 65sur 1 365 en Europe | 50,60 € | 78sur 1 365 en Europe |
| 2 + 2 | 6 064sur 31 728 en Europe | 10,80 € | 2 205sur 31 728 en Europe | 10,80 € | 6 745sur 31 728 en Europe | £6,40 | 7 122sur 31 728 en Europe | 10,90 € | 796sur 31 728 en Europe | 11 € | 5 581sur 31 728 en Europe | 10,89 € | 2 060sur 31 728 en Europe | 20,85 CHF | 1 155sur 31 728 en Europe | 10,80 € | 2 060sur 31 728 en Europe |
| 3 + 1 | 5 685sur 31 487 en Europe | 12,20 € | 2 307sur 31 487 en Europe | 12,20 € | 7 458sur 31 487 en Europe | £7,20 | 7 314sur 31 487 en Europe | 12,25 € | 980sur 31 487 en Europe | 12 € | 4 485sur 31 487 en Europe | 12,25 € | 1 837sur 31 487 en Europe | 23,45 CHF | 1 421sur 31 487 en Europe | 12,20 € | 1 837sur 31 487 en Europe |
| 3 + 0 | 12 002sur 62 584 en Europe | 11,40 € | 4 854sur 62 584 en Europe | 11,40 € | 15 616sur 62 584 en Europe | £6,70 | 14 179sur 62 584 en Europe | 11,48 € | 2 136sur 62 584 en Europe | 11 € | 7 228sur 62 584 en Europe | 11,47 € | 3 689sur 62 584 en Europe | 21,95 CHF | 2 880sur 62 584 en Europe | 11,40 € | 3 689sur 62 584 en Europe |
| 1 + 2 | 36 411sur 180 330 en Europe | 4,80 € | 12 828sur 180 330 en Europe | 4,80 € | 39 221sur 180 330 en Europe | £2,80 | 39 785sur 180 330 en Europe | 4,82 € | 4 265sur 180 330 en Europe | 5 € | 28 948sur 180 330 en Europe | 4,82 € | 12 490sur 180 330 en Europe | 9,25 CHF | 6 382sur 180 330 en Europe | 4,80 € | 12 490sur 180 330 en Europe |
| 2 + 1 | 91 006sur 477 696 en Europe | 5,70 € | 34 055sur 477 696 en Europe | 5,70 € | 113 740sur 477 696 en Europe | £3,30 | 108 458sur 477 696 en Europe | 5,74 € | 14 280sur 477 696 en Europe | 6 € | 66 392sur 477 696 en Europe | 5,73 € | 28 585sur 477 696 en Europe | 10,95 CHF | 21 180sur 477 696 en Europe | 5,70 € | 28 585sur 477 696 en Europe |
| 2 + 0 | 192 059sur 969 596 en Europe | 4,50 € | 72 498sur 969 596 en Europe | 4,50 € | 245 141sur 969 596 en Europe | £2,60 | 214 586sur 969 596 en Europe | 4,55 € | 31 743sur 969 596 en Europe | 5 € | 111 172sur 969 596 en Europe | 4,55 € | 56 668sur 969 596 en Europe | 8,70 CHF | 45 729sur 969 596 en Europe | 4,50 € | 56 668sur 969 596 en Europe |
Tous rangs confondus, gains en monnaie locale
« Autres pays » : gagnants des pays qui ne publient pas leur détail (Suisse, Luxembourg), déduits du total européen.
Grilles jouées par pays
≈ : participation estimée par la source. Les autres valeurs sont publiées par les loteries. « Autres pays » regroupe les pays sans détail publié.
Codes, tirages et rapports propres à chaque pays
Code gagnant à 1 000 000 € tiré pour la France.
KQ1316639
Sans tirage à part : gains selon les numéros et étoiles de ce tirage.
| Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 5 + 1 | 0 | Aucun gagnant |
| 4 + 2 | 1 | 1 936,90 € |
| 4 + 1 | 43 | 25 € |
| 3 + 2 | 132 | 8,10 € |
| 2 + 2 | 2 001 | 1,30 € |
| 3 + 1 | 1 992 | 3,60 € |
| 1 + 2 | 12 200 | 2,70 € |
| 0 + 2 | 21 643 | 7,20 € |
| 2 + 1 | 31 557 | 2,80 € |
| 0 + 1 | 333 609 | 2,30 € |
284105Signe : Balance
| Chiffres trouvés | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 6 chiffres + signe | 0 | 1 600 000 € |
| 6 chiffres | 2 | 20 000 € |
| 5 chiffres | 4 | 2 000 € |
| 4 chiffres | 25 | 200 € |
| 3 chiffres | 335 | 20 € |
| 2 chiffres | 3 171 | 5 € |
| 1 chiffre | 31 949 | 2 € |
| Signe seul | 15 850 | 1,50 € |
Codes gagnants tirés pour la Belgique, par montant.
BWSP29953 BWSX34272 BWTC29992 BWTM55212 BWTN92529 BWVM25289 BWWG11340 BWWN09141 BWXF69522 BWXK58550 BWZB42042 BWZJ70125
VDNH05341
Numéros du tirage EuroMillions. Gain fixe quand tous les numéros joués (de 1 à 5) en font partie.
1115354150
| Pari | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 5 numéros | 0 | £1 000 000 |
| 4 numéros | 2 | £30 000 |
| 3 numéros | 76 | £1 500 |
| 2 numéros | 1 204 | £100 |
| 1 numéro | 2 989 | £10 |
FSD26506
I-JSJ-21544 I-JTD-05086 I-JTR-26166 I-JTR-36576 I-JTS-70908 I-JTT-20946 I-JTT-43939 I-JTW-50631 I-JTW-92374 I-JTZ-06193
1322284149
| Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 5 sur 5 | 0 | 500 000 € |
| 4 sur 5 | 66 | 2 000 € |
| 3 sur 5 | 2 829 | 20 € |
Case pleine : caractère du code trouvé à sa place.
X718J
| Caractères trouvés | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | Aucun gagnant | |
| 1 | 11 550,55 CHF | |
| ou | 6 | 1 604,25 CHF |
| ou | 15 | 898,35 CHF |
| ou | 32 | 360,95 CHF |
| ou | 134 | 46,75 CHF |
| 212 | 20,45 CHF | |
| ou | 1 110 | 11,25 CHF |
| ou | 11 348 | 4,25 CHF |
923263244
| Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 5 sur 5 | 0 | Aucun gagnant |
| 4 sur 5 | 226 | 878,50 CHF |
| 3 sur 5 | 8 617 | 17,40 CHF |
Chiffres trouvés dans l'ordre exact, en partant de la fin.
868363
| Chiffres trouvés | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 6 chiffres | 0 | 500 000 € |
| 5 derniers | 1 | 10 000 € |
| 4 derniers | 4 | 1 000 € |
| 3 derniers | 9 | 100 € |
| 2 derniers | 172 | 10 € |
| Dernier chiffre | 1 756 | 2 € |
1925273437
| Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 5 sur 5 | 0 | 100 000 € |
| 4 sur 5 | 27 | 500 € |
| 3 sur 5 | 797 | 10 € |
Tirage EuroMillions du vendredi 9 octobre 2020
Le tirage EuroMillions n° 1362 du vendredi 9 octobre 2020 a donné les numéros 11, 15, 35, 41 et 50 et les étoiles 5 et 8. Dans l’ordre de sortie : 15, 11, 35, 50 et 41 pour les numéros, 8 et 5 pour les étoiles.
Le jackpot de 29 000 000 € n’a pas été remporté. Le meilleur gain revient au rang 2 (5 numéros et 1 étoile) : 2 gagnants en Europe, en Espagne, 347 164,35 € par grille. Au total, 1 757 505 grilles gagnantes sur 24 184 211 jouées en Europe.
En France, 343 956 grilles gagnantes. Le meilleur rang atteint est le rang 4 (4 numéros et 2 étoiles) : 2 gagnants, 1 148,70 € par grille.
Au tirage suivant, le mardi 13 octobre 2020, le jackpot était de 39 000 000 €.
Le code My Million KQ 131 6639 remporte 1 million d’euros.
Le tirage de l'Euromillions de ce vendredi 9 octobre 2020 est à découvrir à partir de 21h15 en direct sur Loterieplus.com. Vous allez pouvoir jouer votre grille jusqu'à 20h15 aujourd'hui et vous pourrez peut-être remporter jusqu'à 29 millions d'euros, le montant du jackpot de ce soir.
Et si la chance arrivait une nouvelle fois jusqu'à un joueur français aujourd'hui ? Cette chance qui a récompensé un millionnaire français vendredi dernier pourrait bien refaire parler d'elle ce soir. Toutefois, la participation est en nette baisse pour ce début de mois d'octobre...Est-ce dû à l'automne ou à la morosité ambiante avec la crise sanitaire qui se poursuit, nul ne le sait, mais les 17 millions de grilles jouées lors du tirage du mardi 6 octobre 2020 n'ont pas fait plus de 1,1 million de grilles gagnantes en Europe, un chiffre relativement bas.
Aujourd'hui, quel sera le niveau de la participation au tirage Euromillions du vendredi 9 octobre 2020 ? La réponse sera dévoilée en même temps que le rapport de gains aux alentours de 22h15. Avant cela, le résultat du tirage sera connu vers 21h15.
Résultat du tirage Euromillions de ce vendredi 9 octobre 2020 à 21h15
Le tirage de la loterie européenne met en avant une cagnotte toute neuve, mais tout de même impressionnante de 29 millions d'euros. Sans gagnant ce soir au rang n°1, le montant de la cagnotte pourrait dépasser la barre des 40 millions d'euros.
Bonne chance et bons résultats sur Loterieplus.com, 1er site de la communauté Euromillions pour la zone francophone.
Tirages de la même semaine, les années précédentes
Questions et avis des joueurs sur ce tirage.
Lisez les questions et avis des joueurs sur ce tirage, et posez les vôtres. Compte gratuit.
Après l’inscription, vous revenez ici, prêt à écrire.
Saisissez votre grille : rang et gain pour ce tirage ou un tirage passé.
Vérifier mes grillesLes plus sortis depuis 2004.
Toutes les statistiquesLes plus gros jackpots depuis 2004.
Palmarès des gainsLes rangs de gains, leurs chances et la répartition des gains.
Comprendre le jeu