Tirage du vendredi 5 août 2011
Jackpot non remporté · 26 000 000 € en jeu
- Grilles gagnantes
- 2 850 372sur 37 022 567 jouées en Europe
Tirage n° 404 · 44e tirage de 2011 · rapports des 9 pays participants
Jackpot non remporté · 26 000 000 € en jeu
Les 13 rangs de gains, pays par pays
| Bons numéros | Gagnants en France | Gain par grille | Gagnants · Belgique | Gain par grille | Gagnants · Royaume-Uni | Gain par grille | Gagnants · Espagne | Gain par grille | Gagnants · Irlande | Gain par grille | Gagnants · Portugal | Gain par grille | Gagnants restants RT | Gain par grille | Gagnants · Autriche | Gain par grille | Gagnants restants RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | Aucun gagnant | 0 | Aucun gagnant26 847 221,40 € en jeu | 0 | Aucun gagnant£23 440 309 en jeu | 0 | Aucun gagnant26 847 221,40 € en jeu | 0 | Aucun gagnant26 847 221 € en jeu | 0 | Aucun gagnant26 847 221,40 € en jeu | 0 | Aucun gagnant | 0 | Aucun gagnant26 847 221,40 € en jeu | 0 |
| 5 + 1 | 0sur 2 en Europe | 888 541,60 € | 0sur 2 en Europe | 888 541,60 € | 1sur 2 en Europe | £610 164,70 | 0sur 2 en Europe | 888 541,61 € | 0sur 2 en Europe | 888 542 € | 0sur 2 en Europe | 888 541,60 € | 0sur 2 en Europe | 971 442,55 CHF | 1sur 2 en Europe | 888 541,60 € | 0sur 2 en Europe |
| 5 + 0 | 3sur 13 en Europe | 45 566,20 € | 0sur 13 en Europe | 45 566,20 € | 3sur 13 en Europe | £31 290,40 | 4sur 13 en Europe | 45 566,24 € | 0sur 13 en Europe | 45 566 € | 2sur 13 en Europe | 45 566,23 € | 1sur 13 en Europe | 81 681,65 CHF | 0sur 13 en Europe | 45 566,20 € | 1sur 13 en Europe |
| 4 + 2 | 7sur 35 en Europe | 8 462,30 € | 1sur 35 en Europe | 8 462,30 € | 4sur 35 en Europe | £5 811 | 9sur 35 en Europe | 8 462,30 € | 1sur 35 en Europe | 8 462 € | 7sur 35 en Europe | 8 462,30 € | 4sur 35 en Europe | 15 169,45 CHF | 2sur 35 en Europe | 8 462,30 € | 4sur 35 en Europe |
| 4 + 1 | 197sur 968 en Europe | 267,70 € | 62sur 968 en Europe | 267,70 € | 206sur 968 en Europe | £183,80 | 231sur 968 en Europe | 267,73 € | 29sur 968 en Europe | 268 € | 155sur 968 en Europe | 267,72 € | 54sur 968 en Europe | 479,90 CHF | 34sur 968 en Europe | 267,70 € | 54sur 968 en Europe |
| 4 + 0 | 480sur 2 526 en Europe | 102,50 € | 227sur 2 526 en Europe | 102,50 € | 466sur 2 526 en Europe | £70,40 | 640sur 2 526 en Europe | 102,60 € | 43sur 2 526 en Europe | 103 € | 419sur 2 526 en Europe | 102,59 € | 155sur 2 526 en Europe | 183,90 CHF | 96sur 2 526 en Europe | 102,50 € | 155sur 2 526 en Europe |
| 3 + 2 | 337sur 1 881 en Europe | 98,40 € | 127sur 1 881 en Europe | 98,40 € | 481sur 1 881 en Europe | £67,50 | 421sur 1 881 en Europe | 98,41 € | 60sur 1 881 en Europe | 98 € | 271sur 1 881 en Europe | 98,41 € | 78sur 1 881 en Europe | 176,40 CHF | 106sur 1 881 en Europe | 98,40 € | 78sur 1 881 en Europe |
| 2 + 2 | 5 392sur 27 119 en Europe | 31,30 € | 1 868sur 27 119 en Europe | 31,30 € | 6 882sur 27 119 en Europe | £21,50 | 6 172sur 27 119 en Europe | 31,40 € | 739sur 27 119 en Europe | 31 € | 3 451sur 27 119 en Europe | 31,39 € | 1 232sur 27 119 en Europe | 56,30 CHF | 1 383sur 27 119 en Europe | 31,30 € | 1 232sur 27 119 en Europe |
| 3 + 1 | 9 258sur 45 404 en Europe | 17,90 € | 3 254sur 45 404 en Europe | 17,90 € | 9 948sur 45 404 en Europe | £12,30 | 10 408sur 45 404 en Europe | 17,94 € | 1 035sur 45 404 en Europe | 18 € | 7 100sur 45 404 en Europe | 17,93 € | 2 297sur 45 404 en Europe | 32,15 CHF | 2 104sur 45 404 en Europe | 17,90 € | 2 297sur 45 404 en Europe |
| 3 + 0 | 23 901sur 120 447 en Europe | 11,30 € | 9 226sur 120 447 en Europe | 11,30 € | 23 328sur 120 447 en Europe | £7,80 | 28 030sur 120 447 en Europe | 11,37 € | 2 292sur 120 447 en Europe | 11 € | 22 303sur 120 447 en Europe | 11,37 € | 6 752sur 120 447 en Europe | 20,40 CHF | 4 615sur 120 447 en Europe | 11,30 € | 6 752sur 120 447 en Europe |
| 1 + 2 | 28 733sur 142 706 en Europe | 16,80 € | 9 290sur 142 706 en Europe | 16,80 € | 36 838sur 142 706 en Europe | £11,50 | 31 933sur 142 706 en Europe | 16,86 € | 3 867sur 142 706 en Europe | 17 € | 18 556sur 142 706 en Europe | 16,86 € | 6 205sur 142 706 en Europe | 30,25 CHF | 7 284sur 142 706 en Europe | 16,80 € | 6 205sur 142 706 en Europe |
| 2 + 1 | 140 046sur 677 485 en Europe | 9,60 € | 47 219sur 677 485 en Europe | 9,60 € | 148 775sur 677 485 en Europe | £6,60 | 152 420sur 677 485 en Europe | 9,62 € | 14 672sur 677 485 en Europe | 10 € | 107 918sur 677 485 en Europe | 9,61 € | 35 925sur 677 485 en Europe | 17,25 CHF | 30 510sur 677 485 en Europe | 9,60 € | 35 925sur 677 485 en Europe |
| 2 + 0 | 371 845sur 1 831 786 en Europe | 3,60 € | 135 955sur 1 831 786 en Europe | 3,60 € | 361 751sur 1 831 786 en Europe | £2,40 | 420 070sur 1 831 786 en Europe | 3,64 € | 32 316sur 1 831 786 en Europe | 4 € | 339 320sur 1 831 786 en Europe | 3,63 € | 102 641sur 1 831 786 en Europe | 6,50 CHF | 67 888sur 1 831 786 en Europe | 3,60 € | 102 641sur 1 831 786 en Europe |
Tous rangs confondus, gains en monnaie locale
« Autres pays » : gagnants des pays qui ne publient pas leur détail (Suisse, Luxembourg), déduits du total européen.
Grilles jouées par pays
≈ : participation estimée par la source. Les autres valeurs sont publiées par les loteries. « Autres pays » regroupe les pays sans détail publié.
Codes, tirages et rapports propres à chaque pays
465821Signe : Capricorne
| Chiffres trouvés | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 6 chiffres + signe | 0 | 950 000 € |
| 6 chiffres | 0 | 20 000 € |
| 5 chiffres | 10 | 2 000 € |
| 4 chiffres | 40 | 200 € |
| 3 chiffres | 338 | 20 € |
| 2 chiffres | 3 279 | 5 € |
| 1 chiffre | 33 449 | 2 € |
| Signe seul | 14 298 | 1,50 € |
HHQ879207
1115252739
| Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 5 sur 5 | 0 | 500 000 € |
| 4 sur 5 | 66 | 2 000 € |
| 3 sur 5 | 2 489 | 20 € |
Case pleine : caractère du code trouvé à sa place.
Z340N
| Caractères trouvés | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | Aucun gagnant | |
| 9 | 2 092,05 CHF | |
| ou | 8 | 1 961,30 CHF |
| ou | 15 | 1 464,40 CHF |
| ou | 73 | 257,90 CHF |
| ou | 203 | 50 CHF |
| 283 | 24,95 CHF | |
| ou | 1 884 | 10,85 CHF |
| ou | 18 365 | 4,25 CHF |
Chiffres trouvés dans l'ordre exact, en partant de la fin.
072487
| Chiffres trouvés | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 6 chiffres | 0 | 500 000 € |
| 5 derniers | 1 | 10 000 € |
| 4 derniers | 3 | 1 000 € |
| 3 derniers | 23 | 100 € |
| 2 derniers | 163 | 10 € |
| Dernier chiffre | 1 716 | 2 € |
Tirage EuroMillions du vendredi 5 août 2011
Le tirage EuroMillions n° 404 du vendredi 5 août 2011 a donné les numéros 13, 14, 18, 32 et 34 et les étoiles 1 et 10. Dans l’ordre de sortie : 34, 32, 18, 14 et 13 pour les numéros, 1 et 10 pour les étoiles.
Le jackpot de 26 000 000 € n’a pas été remporté. Le meilleur gain revient au rang 2 (5 numéros et 1 étoile) : 2 gagnants en Europe, au Royaume-Uni et en Autriche. Au total, 2 850 372 grilles gagnantes sur 37 022 567 jouées en Europe.
En France, 580 199 grilles gagnantes. Le meilleur rang atteint est le rang 3 (5 numéros) : 3 gagnants, 45 566,20 € par grille.
Au tirage suivant, le mardi 9 août 2011, le jackpot était de 34 000 000 €.
Ce soir, c"était le 404ième tirage de l'Euromillions avec un jackpot estimé à 26 millions d'euros. Résultat : 3 numéros dans les dizaines et 2 dans les trentaines, mais, malgré cela, une proportion de gagnants dans la moyenne. Mais personne avec les 5 bons numéros et les 2 bonnes étoiles pour gagner au premier rang. Le jackpot grossira à 34 millions pour le tirage de mardi prochain.
Au rang 2, il y a seulement 2 gagnants pour un gain qui approche les 900.000 euros. Ils sont 13 au rang 3 pour un rapport de 46.000 euros. Au total, plus de 2,8 millions de grilles gagnantes sur les 37 millions de grilles jouées.
Plafond du jackpot au premier rang
Mardi dernier, nous vous avons annoncé que le plafond du 1er rang était désormais fixé à 190 millions d'euros. Nous avons voulu savoir ce que vous en pensiez, par un petit sondage sur notre page facebook Euromillions. La question était "à combien devrait être le montant du plafond de gain au premier rang" avec seulement 3 réponses proposées : "190 millions", "200 millions ou plus" et "pas de plafond". Le résultat est sans appel : vous êtes 75% à penser qu'il ne faut pas de plafond et, par conséquent, que le gain à ce rang peut atteindre des sommets sans aucune limitation !
Tirages de la même semaine, les années précédentes
Questions et avis des joueurs sur ce tirage.
Lisez les questions et avis des joueurs sur ce tirage, et posez les vôtres. Compte gratuit.
Après l’inscription, vous revenez ici, prêt à écrire.
Saisissez votre grille : rang et gain pour ce tirage ou un tirage passé.
Vérifier mes grillesLes plus sortis depuis 2004.
Toutes les statistiquesLes plus gros jackpots depuis 2004.
Palmarès des gainsLes rangs de gains, leurs chances et la répartition des gains.
Comprendre le jeu