Tirage du vendredi 10 février 2012
Jackpot non remporté · 15 000 000 € en jeu
- Grilles gagnantes
- 2 698 435sur 35 342 272 jouées en Europe
Tirage n° 458 · 12e tirage de 2012 · rapports des 9 pays participants
Jackpot non remporté · 15 000 000 € en jeu
Les 13 rangs de gains, pays par pays
| Bons numéros | Gagnants en France | Gain par grille | Gagnants · Belgique | Gain par grille | Gagnants · Royaume-Uni | Gain par grille | Gagnants · Espagne | Gain par grille | Gagnants · Irlande | Gain par grille | Gagnants · Portugal | Gain par grille | Gagnants restants RT | Gain par grille | Gagnants · Autriche | Gain par grille | Gagnants restants RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | Aucun gagnant | 0 | Aucun gagnant15 000 000 € en jeu | 0 | Aucun gagnant£12 565 500 en jeu | 0 | Aucun gagnant15 000 000 € en jeu | 0 | Aucun gagnant15 000 000 € en jeu | 0 | Aucun gagnant15 000 000 € en jeu | 0 | Aucun gagnant | 0 | Aucun gagnant15 000 000 € en jeu | 0 |
| 5 + 1 | 0sur 1 en Europe | 1 696 429 € | 0sur 1 en Europe | 1 696 429 € | 1sur 1 en Europe | £1 230 792,40 | 0sur 1 en Europe | 1 696 429,06 € | 0sur 1 en Europe | 1 696 429 € | 0sur 1 en Europe | 1 696 429,05 € | 0sur 1 en Europe | 2 053 018,45 CHF | 0sur 1 en Europe | 1 696 429 € | 0sur 1 en Europe |
| 5 + 0 | 1sur 5 en Europe | 113 095,20 € | 1sur 5 en Europe | 113 095,20 € | 1sur 5 en Europe | £82 052,80 | 0sur 5 en Europe | 113 095,27 € | 0sur 5 en Europe | 113 095 € | 0sur 5 en Europe | 113 095,27 € | 2sur 5 en Europe | 189 809,30 CHF | 0sur 5 en Europe | 113 095,20 € | 2sur 5 en Europe |
| 4 + 2 | 4sur 39 en Europe | 7 249,60 € | 1sur 39 en Europe | 7 249,60 € | 11sur 39 en Europe | £5 259,70 | 11sur 39 en Europe | 7 249,70 € | 2sur 39 en Europe | 7 250 € | 8sur 39 en Europe | 7 249,69 € | 1sur 39 en Europe | 12 167,25 CHF | 1sur 39 en Europe | 7 249,60 € | 1sur 39 en Europe |
| 4 + 1 | 192sur 1 013 en Europe | 244,20 € | 70sur 1 013 en Europe | 244,20 € | 255sur 1 013 en Europe | £177,10 | 280sur 1 013 en Europe | 244,22 € | 15sur 1 013 en Europe | 244 € | 127sur 1 013 en Europe | 244,22 € | 45sur 1 013 en Europe | 409,90 CHF | 29sur 1 013 en Europe | 244,20 € | 45sur 1 013 en Europe |
| 4 + 0 | 504sur 2 361 en Europe | 104,70 € | 143sur 2 361 en Europe | 104,70 € | 560sur 2 361 en Europe | £76 | 590sur 2 361 en Europe | 104,78 € | 53sur 2 361 en Europe | 105 € | 324sur 2 361 en Europe | 104,78 € | 104sur 2 361 en Europe | 175,85 CHF | 83sur 2 361 en Europe | 104,70 € | 104sur 2 361 en Europe |
| 3 + 2 | 330sur 2 060 en Europe | 85,70 € | 166sur 2 060 en Europe | 85,70 € | 585sur 2 060 en Europe | £62,20 | 525sur 2 060 en Europe | 85,78 € | 66sur 2 060 en Europe | 86 € | 226sur 2 060 en Europe | 85,78 € | 83sur 2 060 en Europe | 143,95 CHF | 79sur 2 060 en Europe | 85,70 € | 83sur 2 060 en Europe |
| 2 + 2 | 5 638sur 30 204 en Europe | 26,90 € | 1 930sur 30 204 en Europe | 26,90 € | 8 471sur 30 204 en Europe | £19,50 | 7 113sur 30 204 en Europe | 26,91 € | 725sur 30 204 en Europe | 27 € | 3 502sur 30 204 en Europe | 26,91 € | 1 522sur 30 204 en Europe | 45,15 CHF | 1 303sur 30 204 en Europe | 26,90 € | 1 522sur 30 204 en Europe |
| 3 + 1 | 9 987sur 48 485 en Europe | 16 € | 3 124sur 48 485 en Europe | 16 € | 11 788sur 48 485 en Europe | £11,60 | 12 357sur 48 485 en Europe | 16,04 € | 986sur 48 485 en Europe | 16 € | 6 251sur 48 485 en Europe | 16,03 € | 2 224sur 48 485 en Europe | 26,90 CHF | 1 768sur 48 485 en Europe | 16 € | 2 224sur 48 485 en Europe |
| 3 + 0 | 24 183sur 108 924 en Europe | 12 € | 6 867sur 108 924 en Europe | 12 € | 25 373sur 108 924 en Europe | £8,70 | 26 062sur 108 924 en Europe | 12,01 € | 2 053sur 108 924 en Europe | 12 € | 15 321sur 108 924 en Europe | 12 € | 5 319sur 108 924 en Europe | 20,15 CHF | 3 746sur 108 924 en Europe | 12 € | 5 319sur 108 924 en Europe |
| 1 + 2 | 30 686sur 161 115 en Europe | 14,20 € | 10 274sur 161 115 en Europe | 14,20 € | 44 323sur 161 115 en Europe | £10,30 | 36 931sur 161 115 en Europe | 14,26 € | 3 925sur 161 115 en Europe | 14 € | 19 721sur 161 115 en Europe | 14,25 € | 8 250sur 161 115 en Europe | 23,95 CHF | 7 005sur 161 115 en Europe | 14,20 € | 8 250sur 161 115 en Europe |
| 2 + 1 | 152 590sur 726 735 en Europe | 8,50 € | 47 914sur 726 735 en Europe | 8,50 € | 172 912sur 726 735 en Europe | £6,20 | 174 427sur 726 735 en Europe | 8,56 € | 14 495sur 726 735 en Europe | 9 € | 99 707sur 726 735 en Europe | 8,55 € | 37 983sur 726 735 en Europe | 14,35 CHF | 26 707sur 726 735 en Europe | 8,50 € | 37 983sur 726 735 en Europe |
| 2 + 0 | 355 708sur 1 617 493 en Europe | 3,90 € | 109 439sur 1 617 493 en Europe | 3,90 € | 364 996sur 1 617 493 en Europe | £2,80 | 370 605sur 1 617 493 en Europe | 3,93 € | 30 527sur 1 617 493 en Europe | 4 € | 245 062sur 1 617 493 en Europe | 3,93 € | 86 189sur 1 617 493 en Europe | 6,60 CHF | 54 967sur 1 617 493 en Europe | 3,90 € | 86 189sur 1 617 493 en Europe |
Tous rangs confondus, gains en monnaie locale
« Autres pays » : gagnants des pays qui ne publient pas leur détail (Suisse, Luxembourg), déduits du total européen.
Grilles jouées par pays
≈ : participation estimée par la source. Les autres valeurs sont publiées par les loteries. « Autres pays » regroupe les pays sans détail publié.
Codes, tirages et rapports propres à chaque pays
815414Signe : Gémeaux
| Chiffres trouvés | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 6 chiffres + signe | 0 | 725 000 € |
| 6 chiffres | 0 | 20 000 € |
| 5 chiffres | 5 | 2 000 € |
| 4 chiffres | 37 | 200 € |
| 3 chiffres | 325 | 20 € |
| 2 chiffres | 3 074 | 5 € |
| 1 chiffre | 30 965 | 2 € |
| Signe seul | 14 468 | 1,50 € |
WDG867973
2935384748
| Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 5 sur 5 | 0 | 500 000 € |
| 4 sur 5 | 40 | 2 000 € |
| 3 sur 5 | 1 940 | 20 € |
Case pleine : caractère du code trouvé à sa place.
I411S
| Caractères trouvés | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | Aucun gagnant | |
| 1 | 18 062,20 CHF | |
| ou | 4 | 3 762,95 CHF |
| ou | 16 | 1 317,05 CHF |
| ou | 70 | 258,05 CHF |
| ou | 189 | 50 CHF |
| 314 | 21,55 CHF | |
| ou | 1 835 | 10,65 CHF |
| ou | 18 251 | 4,10 CHF |
Chiffres trouvés dans l'ordre exact, en partant de la fin.
363496
| Chiffres trouvés | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 6 chiffres | 0 | 500 000 € |
| 5 derniers | 0 | 10 000 € |
| 4 derniers | 0 | 1 000 € |
| 3 derniers | 13 | 100 € |
| 2 derniers | 157 | 10 € |
| Dernier chiffre | 1 668 | 2 € |
Tirage EuroMillions du vendredi 10 février 2012
Le tirage EuroMillions n° 458 du vendredi 10 février 2012 a donné les numéros 3, 8, 14, 31 et 41 et les étoiles 7 et 11. Dans l’ordre de sortie : 3, 14, 31, 41 et 8 pour les numéros, 7 et 11 pour les étoiles.
Le jackpot de 15 000 000 € n’a pas été remporté. Le meilleur gain revient au rang 2 (5 numéros et 1 étoile) : 1 gagnant en Europe, au Royaume-Uni, 1 230 792,40 GBP par grille. Au total, 2 698 435 grilles gagnantes sur 35 342 272 jouées en Europe.
En France, 579 823 grilles gagnantes. Le meilleur rang atteint est le rang 3 (5 numéros) : 1 gagnant, 113 095,20 € par grille.
Au tirage suivant, le mardi 14 février 2012, le jackpot était de 22 000 000 €.
Le jackpot a été remporté au Royaume-Uni lors du précédent tirage, le mardi 7 février 2012. Il redémarre ce soir à son plancher de 15 millions d'euros.
Une forte participation britannique
Plusieurs d'entre vous ont remarqué que nos voisins d'outre-Manche remportaient très souvent le jackpot de l'Euromillions.
C'est bien simple, sur les 50 derniers tirages (soit une période de presque 6 mois), il y a eu 17 gagnants au premier rang, soit 17 nouveaux euromillionnaires. Parmi eux, ils sont 5 à avoir joué depuis le Royaume-Uni, 3 en France, 3 en Espagne, 3 en Belgique, 2 en Suisse et 1 en Autriche.
Si la participation n'est pas précisément connue dans chaque pays, elle est statistiquement proportionnelle au nombre de combinaisons gagnantes de l'ensemble des rangs. A ce jeu-là, les 4 pays participant le plus à Euromillions sont : le Royaume-Uni (30.975.891 grilles gagnantes en 50 tirages), la France et l'Espagne (respectivement 29.901.719 et 29.456.566) puis le Portugal (20.835.464).
Ainsi, il faut « jouer plus pour gagner plus » pour paraphraser un ex-candidat à l'élection présidentielle en France...
Tirages de la même semaine, les années précédentes
Questions et avis des joueurs sur ce tirage.
Lisez les questions et avis des joueurs sur ce tirage, et posez les vôtres. Compte gratuit.
Après l’inscription, vous revenez ici, prêt à écrire.
Saisissez votre grille : rang et gain pour ce tirage ou un tirage passé.
Vérifier mes grillesLes plus sortis depuis 2004.
Toutes les statistiquesLes plus gros jackpots depuis 2004.
Palmarès des gainsLes rangs de gains, leurs chances et la répartition des gains.
Comprendre le jeu