Tirage du mardi 2 octobre 2012
Jackpot non remporté · 15 000 000 € en jeu
- Grilles gagnantes
- 1 705 092sur 22 538 364 jouées en Europe
Tirage n° 525 · 79e tirage de 2012 · rapports des 9 pays participants
Jackpot non remporté · 15 000 000 € en jeu
Les 13 rangs de gains, pays par pays
| Bons numéros | Gagnants en France | Gain par grille | Gagnants · Belgique | Gain par grille | Gagnants · Royaume-Uni | Gain par grille | Gagnants · Espagne | Gain par grille | Gagnants · Irlande | Gain par grille | Gagnants · Portugal | Gain par grille | Gagnants restants RT | Gain par grille | Gagnants · Autriche | Gain par grille | Gagnants restants RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | Aucun gagnant | 0 | Aucun gagnant15 000 000 € en jeu | 0 | Aucun gagnant£12 015 000 en jeu | 0 | Aucun gagnant15 000 000 € en jeu | 0 | Aucun gagnant | 0 | Aucun gagnant15 000 000 € en jeu | 0 | Aucun gagnant | 0 | Aucun gagnant15 000 000 € en jeu | 0 |
| 5 + 1 | 2sur 6 en Europe | 180 306,90 € | 0sur 6 en Europe | 180 306,90 € | 0sur 6 en Europe | £128 000 | 3sur 6 en Europe | 180 306,91 € | 0sur 6 en Europe | 180 307 € | 0sur 6 en Europe | 180 306,91 € | 0sur 6 en Europe | 218 369,70 CHF | 1sur 6 en Europe | 180 306,90 € | 0sur 6 en Europe |
| 5 + 0 | 2sur 7 en Europe | 51 516,20 € | 0sur 7 en Europe | 51 516,20 € | 1sur 7 en Europe | £36 599,20 | 4sur 7 en Europe | 51 516,26 € | 0sur 7 en Europe | 51 516 € | 0sur 7 en Europe | 51 516,26 € | 0sur 7 en Europe | 62 391,35 CHF | 0sur 7 en Europe | 51 516,20 € | 0sur 7 en Europe |
| 4 + 2 | 5sur 47 en Europe | 3 836,30 € | 1sur 47 en Europe | 3 836,30 € | 12sur 47 en Europe | £2 725,40 | 17sur 47 en Europe | 3 836,32 € | 0sur 47 en Europe | 3 836 € | 7sur 47 en Europe | 3 836,31 € | 1sur 47 en Europe | 6 939,75 CHF | 4sur 47 en Europe | 3 836,30 € | 1sur 47 en Europe |
| 4 + 1 | 156sur 982 en Europe | 160,60 € | 37sur 982 en Europe | 160,60 € | 265sur 982 en Europe | £114,10 | 286sur 982 en Europe | 160,66 € | 7sur 982 en Europe | 161 € | 141sur 982 en Europe | 160,66 € | 55sur 982 en Europe | 290,65 CHF | 35sur 982 en Europe | 160,60 € | 55sur 982 en Europe |
| 4 + 0 | 296sur 1 526 en Europe | 103,30 € | 64sur 1 526 en Europe | 103,30 € | 354sur 1 526 en Europe | £73,40 | 419sur 1 526 en Europe | 103,39 € | 33sur 1 526 en Europe | 103 € | 230sur 1 526 en Europe | 103,38 € | 68sur 1 526 en Europe | 187 CHF | 62sur 1 526 en Europe | 103,30 € | 68sur 1 526 en Europe |
| 3 + 2 | 321sur 1 696 en Europe | 66,40 € | 92sur 1 696 en Europe | 66,40 € | 458sur 1 696 en Europe | £47,20 | 415sur 1 696 en Europe | 66,45 € | 25sur 1 696 en Europe | 66 € | 215sur 1 696 en Europe | 66,44 € | 83sur 1 696 en Europe | 120,20 CHF | 87sur 1 696 en Europe | 66,40 € | 83sur 1 696 en Europe |
| 2 + 2 | 4 374sur 23 972 en Europe | 21,60 € | 1 218sur 23 972 en Europe | 21,60 € | 6 161sur 23 972 en Europe | £15,30 | 5 729sur 23 972 en Europe | 21,62 € | 423sur 23 972 en Europe | 22 € | 3 639sur 23 972 en Europe | 21,62 € | 1 387sur 23 972 en Europe | 39,10 CHF | 1 041sur 23 972 en Europe | 21,60 € | 1 387sur 23 972 en Europe |
| 3 + 1 | 6 836sur 37 329 en Europe | 13,20 € | 1 885sur 37 329 en Europe | 13,20 € | 9 247sur 37 329 en Europe | £9,40 | 9 167sur 37 329 en Europe | 13,28 € | 563sur 37 329 en Europe | 13 € | 5 830sur 37 329 en Europe | 13,28 € | 2 209sur 37 329 en Europe | 24,05 CHF | 1 592sur 37 329 en Europe | 13,20 € | 2 209sur 37 329 en Europe |
| 3 + 0 | 10 958sur 62 549 en Europe | 13,30 € | 3 188sur 62 549 en Europe | 13,30 € | 16 118sur 62 549 en Europe | £9,40 | 15 128sur 62 549 en Europe | 13,33 € | 1 043sur 62 549 en Europe | 13 € | 9 652sur 62 549 en Europe | 13,33 € | 3 660sur 62 549 en Europe | 24,10 CHF | 2 802sur 62 549 en Europe | 13,30 € | 3 660sur 62 549 en Europe |
| 1 + 2 | 25 267sur 130 135 en Europe | 11,20 € | 6 824sur 130 135 en Europe | 11,20 € | 33 456sur 130 135 en Europe | £7,90 | 30 388sur 130 135 en Europe | 11,26 € | 2 183sur 130 135 en Europe | 11 € | 18 777sur 130 135 en Europe | 11,25 € | 7 059sur 130 135 en Europe | 20,35 CHF | 6 181sur 130 135 en Europe | 11,20 € | 7 059sur 130 135 en Europe |
| 2 + 1 | 104 499sur 534 504 en Europe | 7,40 € | 29 368sur 534 504 en Europe | 7,40 € | 129 356sur 534 504 en Europe | £5,20 | 123 275sur 534 504 en Europe | 7,42 € | 8 402sur 534 504 en Europe | 7 € | 83 394sur 534 504 en Europe | 7,42 € | 33 605sur 534 504 en Europe | 13,40 CHF | 22 605sur 534 504 en Europe | 7,40 € | 33 605sur 534 504 en Europe |
| 2 + 0 | 170 595sur 912 339 en Europe | 4,40 € | 49 089sur 912 339 en Europe | 4,40 € | 230 204sur 912 339 en Europe | £3,10 | 206 061sur 912 339 en Europe | 4,45 € | 15 395sur 912 339 en Europe | 4 € | 142 081sur 912 339 en Europe | 4,44 € | 56 484sur 912 339 en Europe | 8,05 CHF | 42 430sur 912 339 en Europe | 4,40 € | 56 484sur 912 339 en Europe |
Tous rangs confondus, gains en monnaie locale
« Autres pays » : gagnants des pays qui ne publient pas leur détail (Suisse, Luxembourg), déduits du total européen.
Grilles jouées par pays
≈ : participation estimée par la source. Les autres valeurs sont publiées par les loteries. « Autres pays » regroupe les pays sans détail publié.
Codes, tirages et rapports propres à chaque pays
872687Signe : Taureau
| Chiffres trouvés | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 6 chiffres + signe | 0 | 875 000 € |
| 6 chiffres | 0 | 20 000 € |
| 5 chiffres | 1 | 2 000 € |
| 4 chiffres | 8 | 200 € |
| 3 chiffres | 178 | 20 € |
| 2 chiffres | 1 780 | 5 € |
| 1 chiffre | 18 042 | 2 € |
| Signe seul | 8 349 | 1,50 € |
BLM670766
610182839
| Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 5 sur 5 | 0 | 500 000 € |
| 4 sur 5 | 31 | 2 000 € |
| 3 sur 5 | 1 216 | 20 € |
Case pleine : caractère du code trouvé à sa place.
Z602N
| Caractères trouvés | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | Aucun gagnant | |
| 1 | 13 939,35 CHF | |
| ou | 4 | 2 904,05 CHF |
| ou | 12 | 1 355,20 CHF |
| ou | 50 | 278,80 CHF |
| ou | 133 | 50 CHF |
| 231 | 22,65 CHF | |
| ou | 1 350 | 11,20 CHF |
| ou | 13 492 | 4,30 CHF |
Chiffres trouvés dans l'ordre exact, en partant de la fin.
210284
| Chiffres trouvés | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 6 chiffres | 0 | 500 000 € |
| 5 derniers | 0 | 10 000 € |
| 4 derniers | 0 | 1 000 € |
| 3 derniers | 13 | 100 € |
| 2 derniers | 113 | 10 € |
| Dernier chiffre | 1 079 | 2 € |
Tirage EuroMillions du mardi 2 octobre 2012
Le tirage EuroMillions n° 525 du mardi 2 octobre 2012 a donné les numéros 4, 16, 21, 36 et 42 et les étoiles 7 et 8. Dans l’ordre de sortie : 16, 42, 21, 36 et 4 pour les numéros, 8 et 7 pour les étoiles.
Le jackpot de 15 000 000 € n’a pas été remporté. Le meilleur gain revient au rang 2 (5 numéros et 1 étoile) : 6 gagnants en Europe, 3 en Espagne, 2 en France et 1 en Autriche. Au total, 1 705 092 grilles gagnantes sur 22 538 364 jouées en Europe.
En France, 323 311 grilles gagnantes. Le meilleur rang atteint est le rang 2 (5 numéros et 1 étoile) : 2 gagnants, 180 306,90 € par grille.
Au tirage suivant, le vendredi 5 octobre 2012, le jackpot était de 26 000 000 €.
Lors du Super Jackpot Euromillions de vendredi dernier, un seul joueur, dans toute l'Europe a validé un ticket gagnant au premier rang. Ce billet à 100 millions d'euros a été joué dans la commune de Mollet del Vallès, dans la province de Barcelone, en Espagne. La participation a également été importante avec plus de 61 millions de grilles jouées pour l’occasion.
La cagnotte redémarre donc à 15 millions d’euros pour le tirage de ce mardi soir. Bonne chance à tous !
Une famille gagne à la loterie pour la troisième fois !
Ils avaient moins d’une chance sur 1 milliard mais ils l’ont fait : 3 membres d’une même famille ont, chacun à leur tour, remporté une très grosse somme à la loterie Norvégienne. Le premier gagnant, le père (Leif Oksnes), avait remporté 1,5 million d’euros en 2006. Il a été suivi par la fille de 26 ans, Hege Jeanette, qui a remporté un peu plus d’un million d’euros en 2010 et maintenant, du fils, Tord Oksnes, 19 ans, qui a gagné il y a quelques jours une cagnotte s’élevant à 1,6 million d’euros. (info Msn Actualité).
Malgré leurs gains à répétition, la famille semble garder la tête sur les épaules : le fils a déclaré vouloir conserver son emploi. Quant à la fille, cette dernière conserve son argent à l’abri, dans une banque, après avoir voyagé et acheté une nouvelle voiture. Elle continue de travailler dans une station-service près de son domicile.
Tirages de la même semaine, les années précédentes
Questions et avis des joueurs sur ce tirage.
Lisez les questions et avis des joueurs sur ce tirage, et posez les vôtres. Compte gratuit.
Après l’inscription, vous revenez ici, prêt à écrire.
Saisissez votre grille : rang et gain pour ce tirage ou un tirage passé.
Vérifier mes grillesLes plus sortis depuis 2004.
Toutes les statistiquesLes plus gros jackpots depuis 2004.
Palmarès des gainsLes rangs de gains, leurs chances et la répartition des gains.
Comprendre le jeu