Tirage du vendredi 10 janvier 2014
Jackpot non remporté · 15 000 000 € en jeu
- Grilles gagnantes
- 2 923 013sur 33 891 580 jouées en Europe
Tirage n° 658 · 3e tirage de 2014 · rapports des 9 pays participants
Jackpot non remporté · 15 000 000 € en jeu
Les 13 rangs de gains, pays par pays
| Bons numéros | Gagnants en France | Gain par grille | Gagnants · Belgique | Gain par grille | Gagnants · Royaume-Uni | Gain par grille | Gagnants · Espagne | Gain par grille | Gagnants · Irlande | Gain par grille | Gagnants · Portugal | Gain par grille | Gagnants restants RT | Gain par grille | Gagnants · Autriche | Gain par grille | Gagnants restants RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | Aucun gagnant | 0 | Aucun gagnant15 000 000 € en jeu | 0 | Aucun gagnant£12 453 000 en jeu | 0 | Aucun gagnant15 000 000 € en jeu | 0 | Aucun gagnant15 000 000 € en jeu | 0 | Aucun gagnant15 000 000 € en jeu | 0 | Aucun gagnant | 0 | Aucun gagnant15 000 000 € en jeu | 0 |
| 5 + 1 | 4sur 10 en Europe | 162 679,50 € | 0sur 10 en Europe | 162 679,50 € | 1sur 10 en Europe | £112 865,70 | 3sur 10 en Europe | 162 679,58 € | 0sur 10 en Europe | 162 680 € | 1sur 10 en Europe | 162 679,58 € | 1sur 10 en Europe | 269 854,45 CHF | 0sur 10 en Europe | 162 679,50 € | 1sur 10 en Europe |
| 5 + 0 | 3sur 19 en Europe | 28 540,20 € | 1sur 19 en Europe | 28 540,20 € | 6sur 19 en Europe | £19 801 | 2sur 19 en Europe | 28 540,28 € | 0sur 19 en Europe | 28 540 € | 4sur 19 en Europe | 28 540,27 € | 2sur 19 en Europe | 47 342,90 CHF | 1sur 19 en Europe | 28 540,20 € | 2sur 19 en Europe |
| 4 + 2 | 14sur 59 en Europe | 4 595,40 € | 9sur 59 en Europe | 4 595,40 € | 10sur 59 en Europe | £3 188,20 | 13sur 59 en Europe | 4 595,47 € | 2sur 59 en Europe | 4 595 € | 4sur 59 en Europe | 4 595,46 € | 3sur 59 en Europe | 7 623 CHF | 4sur 59 en Europe | 4 595,40 € | 3sur 59 en Europe |
| 4 + 1 | 341sur 1 287 en Europe | 184,30 € | 81sur 1 287 en Europe | 184,30 € | 304sur 1 287 en Europe | £127,80 | 235sur 1 287 en Europe | 184,34 € | 22sur 1 287 en Europe | 184 € | 156sur 1 287 en Europe | 184,33 € | 89sur 1 287 en Europe | 305,80 CHF | 59sur 1 287 en Europe | 184,30 € | 89sur 1 287 en Europe |
| 4 + 0 | 846sur 3 095 en Europe | 76,60 € | 186sur 3 095 en Europe | 76,60 € | 720sur 3 095 en Europe | £53,10 | 555sur 3 095 en Europe | 76,65 € | 48sur 3 095 en Europe | 77 € | 455sur 3 095 en Europe | 76,65 € | 151sur 3 095 en Europe | 127,15 CHF | 134sur 3 095 en Europe | 76,60 € | 151sur 3 095 en Europe |
| 3 + 2 | 557sur 2 317 en Europe | 73,10 € | 134sur 2 317 en Europe | 73,10 € | 575sur 2 317 en Europe | £50,70 | 429sur 2 317 en Europe | 73,14 € | 55sur 2 317 en Europe | 73 € | 340sur 2 317 en Europe | 73,13 € | 113sur 2 317 en Europe | 121,30 CHF | 114sur 2 317 en Europe | 73,10 € | 113sur 2 317 en Europe |
| 2 + 2 | 7 898sur 31 875 en Europe | 24,40 € | 1 982sur 31 875 en Europe | 24,40 € | 7 618sur 31 875 en Europe | £16,90 | 6 323sur 31 875 en Europe | 24,46 € | 733sur 31 875 en Europe | 24 € | 4 006sur 31 875 en Europe | 24,45 € | 1 698sur 31 875 en Europe | 40,55 CHF | 1 617sur 31 875 en Europe | 24,40 € | 1 698sur 31 875 en Europe |
| 3 + 1 | 13 769sur 55 529 en Europe | 13,40 € | 3 571sur 55 529 en Europe | 13,40 € | 12 582sur 55 529 en Europe | £9,30 | 10 429sur 55 529 en Europe | 13,43 € | 1 065sur 55 529 en Europe | 13 € | 8 395sur 55 529 en Europe | 13,42 € | 3 241sur 55 529 en Europe | 22,25 CHF | 2 477sur 55 529 en Europe | 13,40 € | 3 241sur 55 529 en Europe |
| 3 + 0 | 34 021sur 133 944 en Europe | 9,30 € | 9 175sur 133 944 en Europe | 9,30 € | 29 149sur 133 944 en Europe | £6,40 | 24 150sur 133 944 en Europe | 9,36 € | 2 378sur 133 944 en Europe | 9 € | 21 790sur 133 944 en Europe | 9,36 € | 8 016sur 133 944 en Europe | 15,55 CHF | 5 265sur 133 944 en Europe | 9,30 € | 8 016sur 133 944 en Europe |
| 1 + 2 | 36 984sur 156 812 en Europe | 14 € | 9 985sur 156 812 en Europe | 14 € | 38 733sur 156 812 en Europe | £9,70 | 32 045sur 156 812 en Europe | 14,05 € | 3 777sur 156 812 en Europe | 14 € | 19 296sur 156 812 en Europe | 14,04 € | 8 124sur 156 812 en Europe | 23,30 CHF | 7 868sur 156 812 en Europe | 14 € | 8 124sur 156 812 en Europe |
| 2 + 1 | 175 699sur 735 151 en Europe | 8,10 € | 49 494sur 735 151 en Europe | 8,10 € | 162 764sur 735 151 en Europe | £5,60 | 141 973sur 735 151 en Europe | 8,11 € | 14 901sur 735 151 en Europe | 8 € | 112 554sur 735 151 en Europe | 8,11 € | 44 507sur 735 151 en Europe | 13,45 CHF | 33 259sur 735 151 en Europe | 8,10 € | 44 507sur 735 151 en Europe |
| 2 + 0 | 436 374sur 1 802 915 en Europe | 3,30 € | 125 124sur 1 802 915 en Europe | 3,30 € | 388 861sur 1 802 915 en Europe | £2,30 | 341 850sur 1 802 915 en Europe | 3,38 € | 31 418sur 1 802 915 en Europe | 3 € | 295 804sur 1 802 915 en Europe | 3,38 € | 112 077sur 1 802 915 en Europe | 5,60 CHF | 71 407sur 1 802 915 en Europe | 3,30 € | 112 077sur 1 802 915 en Europe |
Tous rangs confondus, gains en monnaie locale
« Autres pays » : gagnants des pays qui ne publient pas leur détail (Suisse, Luxembourg), déduits du total européen.
Grilles jouées par pays
≈ : participation estimée par la source. Les autres valeurs sont publiées par les loteries. « Autres pays » regroupe les pays sans détail publié.
Codes, tirages et rapports propres à chaque pays
408943Signe : Poissons
| Chiffres trouvés | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 6 chiffres + signe | 0 | 1 025 000 € |
| 6 chiffres | 1 | 20 000 € |
| 5 chiffres | 2 | 2 000 € |
| 4 chiffres | 30 | 200 € |
| 3 chiffres | 313 | 20 € |
| 2 chiffres | 2 996 | 5 € |
| 1 chiffre | 30 437 | 2 € |
| Signe seul | 14 159 | 1,50 € |
JSJ205174
2324284445
| Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 5 sur 5 | 0 | 500 000 € |
| 4 sur 5 | 37 | 2 000 € |
| 3 sur 5 | 1 882 | 20 € |
Chiffres trouvés dans l'ordre exact, en partant de la fin.
229146
| Chiffres trouvés | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 6 chiffres | 0 | 500 000 € |
| 5 derniers | 0 | 10 000 € |
| 4 derniers | 0 | 1 000 € |
| 3 derniers | 20 | 100 € |
| 2 derniers | 170 | 10 € |
| Dernier chiffre | 1 686 | 2 € |
Tirage EuroMillions du vendredi 10 janvier 2014
Le tirage EuroMillions n° 658 du vendredi 10 janvier 2014 a donné les numéros 1, 2, 11, 27 et 29 et les étoiles 1 et 10. Dans l’ordre de sortie : 1, 27, 2, 11 et 29 pour les numéros, 10 et 1 pour les étoiles.
Le jackpot de 15 000 000 € n’a pas été remporté. Le meilleur gain revient au rang 2 (5 numéros et 1 étoile) : 10 gagnants en Europe. Au total, 2 923 013 grilles gagnantes sur 33 891 580 jouées en Europe.
En France, 706 510 grilles gagnantes. Le meilleur rang atteint est le rang 2 (5 numéros et 1 étoile) : 4 gagnants, 162 679,50 € par grille.
Au tirage suivant, le mardi 14 janvier 2014, le jackpot était de 22 000 000 €.
Au tirage de mardi dernier, le jackpot a finalement atteint et légèrement dépassé les 130 millions d’euros. Et, après 10 tirages sans gagnant au premier rang, il y a eu enfin deux joueurs à trouver la combinaison gagnante des 5 bons numéros et des 2 bonnes étoiles.
Un gros gagnant en France, dont la grille a été jouée dans le département d’Indre-et-Loire (région Centre) et un autre en Espagne, dans la commune de Noia (province de La Corogne au nord-ouest de l’Espagne). Ces deux Euromillionnaires, les deux premiers de l’année 2014, toucheront chacun un chèque d’un peu plus de 65 millions d’euros.
A noter que s'il n'y avait eu qu'un seul gagnant, celui-ci aurait été l'un des 10 plus gros gains à l'Euromillions. Avec 2 gagnants à se partager le jackpot, ce gain se situe au 27e rang européen des plus gros lots (depuis le début du jeu).
Pour ce vendredi soir, le jackpot redémarre à son plancher de 15 millions d’euros. Bonne chance ;)
Tirages de la même semaine, les années précédentes
Questions et avis des joueurs sur ce tirage.
Lisez les questions et avis des joueurs sur ce tirage, et posez les vôtres. Compte gratuit.
Après l’inscription, vous revenez ici, prêt à écrire.
Saisissez votre grille : rang et gain pour ce tirage ou un tirage passé.
Vérifier mes grillesLes plus sortis depuis 2004.
Toutes les statistiquesLes plus gros jackpots depuis 2004.
Palmarès des gainsLes rangs de gains, leurs chances et la répartition des gains.
Comprendre le jeu