Tirage du vendredi 21 mars 2014
Jackpot remporté · 25 493 153 €
- Code My Million
- RT 452 39081 code gagnant d’1 million € en France
- Grilles gagnantes
- 2 530 114sur 32 791 102 jouées en Europe
Tirage n° 678 · 23e tirage de 2014 · rapports des 9 pays participants
Jackpot remporté · 25 493 153 €
Les 13 rangs de gains, pays par pays
| Bons numéros | Gagnants en France | Gain par grille | Gagnants · Belgique | Gain par grille | Gagnants · Royaume-Uni | Gain par grille | Gagnants · Espagne | Gain par grille | Gagnants · Irlande | Gain par grille | Gagnants · Portugal | Gain par grille | Gagnants · Suisse | Gain par grille | Gagnants · Autriche | Gain par grille | Gagnants restants RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0sur 1 en Europe | 25 493 153 € | 0sur 1 en Europe | 25 493 153 € | 0sur 1 en Europe | £21 325 022 | 0sur 1 en Europe | 25 493 153 € | 0sur 1 en Europe | 25 493 153 € | 0sur 1 en Europe | 25 493 153 € | 1sur 1 en Europe | 30 953 251 CHF | 0sur 1 en Europe | 25 493 153 € | 0sur 1 en Europe |
| 5 + 1 | 0sur 3 en Europe | 524 657,60 € | 0sur 3 en Europe | 524 657,60 € | 2sur 3 en Europe | £373 910,40 | 1sur 3 en Europe | 524 657,63 € | 0sur 3 en Europe | 524 658 € | 0sur 3 en Europe | 524 657,63 € | –sur 3 en Europe | 637 028,30 CHF | 0sur 3 en Europe | 524 657,60 € | 0sur 3 en Europe |
| 5 + 0 | 2sur 8 en Europe | 65 582,20 € | 0sur 8 en Europe | 65 582,20 € | 4sur 8 en Europe | £46 738,80 | 0sur 8 en Europe | 65 582,20 € | 1sur 8 en Europe | 65 582 € | 0sur 8 en Europe | 65 582,20 € | –sur 8 en Europe | 79 264,30 CHF | 1sur 8 en Europe | 65 582,20 € | 0sur 8 en Europe |
| 4 + 2 | 17sur 66 en Europe | 3 974,60 € | 3sur 66 en Europe | 3 974,60 € | 15sur 66 en Europe | £2 832,60 | 14sur 66 en Europe | 3 974,68 € | 2sur 66 en Europe | 3 975 € | 9sur 66 en Europe | 3 974,67 € | –sur 66 en Europe | 6 822,75 CHF | 3sur 66 en Europe | 3 974,60 € | 3sur 66 en Europe |
| 4 + 1 | 189sur 898 en Europe | 255,60 € | 86sur 898 en Europe | 255,60 € | 205sur 898 en Europe | £182,10 | 186sur 898 en Europe | 255,61 € | 26sur 898 en Europe | 256 € | 112sur 898 en Europe | 255,60 € | –sur 898 en Europe | 438,75 CHF | 40sur 898 en Europe | 255,60 € | 54sur 898 en Europe |
| 4 + 0 | 333sur 1 678 en Europe | 136,70 € | 144sur 1 678 en Europe | 136,70 € | 439sur 1 678 en Europe | £97,40 | 329sur 1 678 en Europe | 136,79 € | 48sur 1 678 en Europe | 137 € | 185sur 1 678 en Europe | 136,79 € | –sur 1 678 en Europe | 234,80 CHF | 89sur 1 678 en Europe | 136,70 € | 111sur 1 678 en Europe |
| 3 + 2 | 733sur 3 736 en Europe | 43,80 € | 306sur 3 736 en Europe | 43,80 € | 792sur 3 736 en Europe | £31,20 | 850sur 3 736 en Europe | 43,89 € | 59sur 3 736 en Europe | 44 € | 583sur 3 736 en Europe | 43,88 € | –sur 3 736 en Europe | 75,35 CHF | 128sur 3 736 en Europe | 43,80 € | 285sur 3 736 en Europe |
| 2 + 2 | 12 855sur 60 227 en Europe | 12,50 € | 4 807sur 60 227 en Europe | 12,50 € | 11 349sur 60 227 en Europe | £8,90 | 14 149sur 60 227 en Europe | 12,52 € | 870sur 60 227 en Europe | 13 € | 9 844sur 60 227 en Europe | 12,52 € | –sur 60 227 en Europe | 21,50 CHF | 2 043sur 60 227 en Europe | 12,50 € | 4 310sur 60 227 en Europe |
| 3 + 1 | 9 988sur 48 593 en Europe | 14,80 € | 4 287sur 48 593 en Europe | 14,80 € | 11 175sur 48 593 en Europe | £10,50 | 9 621sur 48 593 en Europe | 14,85 € | 953sur 48 593 en Europe | 15 € | 6 759sur 48 593 en Europe | 14,84 € | –sur 48 593 en Europe | 25,50 CHF | 2 384sur 48 593 en Europe | 14,80 € | 3 426sur 48 593 en Europe |
| 3 + 0 | 16 642sur 80 878 en Europe | 15 € | 6 581sur 80 878 en Europe | 15 € | 20 550sur 80 878 en Europe | £10,60 | 15 624sur 80 878 en Europe | 15 € | 1 877sur 80 878 en Europe | 15 € | 10 146sur 80 878 en Europe | 15 € | –sur 80 878 en Europe | 25,75 CHF | 4 175sur 80 878 en Europe | 15 € | 5 283sur 80 878 en Europe |
| 1 + 2 | 72 314sur 329 336 en Europe | 6,40 € | 24 144sur 329 336 en Europe | 6,40 € | 61 347sur 329 336 en Europe | £4,60 | 78 818sur 329 336 en Europe | 6,47 € | 4 527sur 329 336 en Europe | 6 € | 55 371sur 329 336 en Europe | 6,47 € | –sur 329 336 en Europe | 11,10 CHF | 10 850sur 329 336 en Europe | 6,40 € | 21 965sur 329 336 en Europe |
| 2 + 1 | 161 130sur 760 822 en Europe | 7,50 € | 64 135sur 760 822 en Europe | 7,50 € | 172 236sur 760 822 en Europe | £5,40 | 153 027sur 760 822 en Europe | 7,59 € | 14 334sur 760 822 en Europe | 8 € | 109 544sur 760 822 en Europe | 7,58 € | –sur 760 822 en Europe | 13 CHF | 33 625sur 760 822 en Europe | 7,50 € | 52 791sur 760 822 en Europe |
| 2 + 0 | 261 898sur 1 243 868 en Europe | 4,70 € | 99 686sur 1 243 868 en Europe | 4,70 € | 308 711sur 1 243 868 en Europe | £3,30 | 241 576sur 1 243 868 en Europe | 4,75 € | 26 962sur 1 243 868 en Europe | 5 € | 161 824sur 1 243 868 en Europe | 4,74 € | –sur 1 243 868 en Europe | 8,15 CHF | 61 623sur 1 243 868 en Europe | 4,70 € | 81 588sur 1 243 868 en Europe |
Tous rangs confondus, gains en monnaie locale
« Autres pays » : gagnants des pays qui ne publient pas leur détail (Luxembourg), déduits du total européen.
Grilles jouées par pays
≈ : participation estimée par la source. Les autres valeurs sont publiées par les loteries. « Autres pays » regroupe les pays sans détail publié.
Codes, tirages et rapports propres à chaque pays
Code gagnant à 1 000 000 € tiré pour la France.
RT4523908
187601Signe : Vierge
| Chiffres trouvés | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 6 chiffres + signe | 0 | 1 775 000 € |
| 6 chiffres | 0 | 20 000 € |
| 5 chiffres | 7 | 2 000 € |
| 4 chiffres | 38 | 200 € |
| 3 chiffres | 340 | 20 € |
| 2 chiffres | 3 072 | 5 € |
| 1 chiffre | 30 728 | 2 € |
| Signe seul | 13 671 | 1,50 € |
JZP613277
114313846
| Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 5 sur 5 | 0 | 500 000 € |
| 4 sur 5 | 38 | 2 000 € |
| 3 sur 5 | 1 946 | 20 € |
Chiffres trouvés dans l'ordre exact, en partant de la fin.
207141
| Chiffres trouvés | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 6 chiffres | 0 | 500 000 € |
| 5 derniers | 0 | 10 000 € |
| 4 derniers | 3 | 1 000 € |
| 3 derniers | 15 | 100 € |
| 2 derniers | 154 | 10 € |
| Dernier chiffre | 1 578 | 2 € |
Tirage EuroMillions du vendredi 21 mars 2014
Le tirage EuroMillions n° 678 du vendredi 21 mars 2014 a donné les numéros 7, 30, 37, 39 et 42 et les étoiles 5 et 7. Dans l’ordre de sortie : 37, 7, 39, 30 et 42 pour les numéros, 7 et 5 pour les étoiles.
Le jackpot de 25 493 153 € a été remporté par 1 grille, jouée en Suisse. Au total, 2 530 114 grilles gagnantes sur 32 791 102 jouées en Europe.
En France, 536 101 grilles gagnantes. Le meilleur rang atteint est le rang 3 (5 numéros) : 2 gagnants, 65 582,20 € par grille.
Au tirage suivant, le mardi 25 mars 2014, le jackpot était de 15 000 000 €.
Le code My Million RT 452 3908 remporte 1 million d’euros.
Redémarrage du jackpot, à 15 millions d’euros, mardi dernier, pour une participation de 21 millions de grilles jouées. Mais il n’y a eu aucun gagnant au rang 1. Au rang 2, ils étaient 4 gagnants (dont 2 au Royaume-Uni) pour un rapport de plus de 250.000 euros. Au rang 3, 4 gagnants également pour 85.000 euros.
Le jackpot reprend sa progression pour ce soir avec une estimation de 24 millions d’euros. Bonne chance à tous pour le tirage de ce soir ;)
La grosse cagnotte du My Million
Du coté du « My Million » français, les réserves s’accumulent sans qu’elles soient redistribuées, pour l’instant. La FDJ a ainsi choisi un faible taux de redistribution des gains, à 50% des enjeux (identique à celui de l’Euromillions). A 50 centimes la participation obligatoire à My Million, seulement 25 centimes seront donc redistribués en gain. Depuis le lancement le 4 février 2014, il y a eu 13 tirages pour une participation estimée des joueurs français de 91 millions de grilles jouées (participation calculée par une règle de trois sur le nombre de gagnants du pays par rapport au total européen). Il n’y a donc eu que 13 « my million » à 1 million d’euros distribué et une réserve de près de 10 millions est maintenant constituée ! Messieurs de la FDJ, quand et comment va être redistribuée cette réserve ?
Quant au Jackpot du Mega-Millions, il a été remporté, mardi dernier, par 2 gagnants (200 millions de dollars chacun) en Floride et dans le MaryLand
Tirages de la même semaine, les années précédentes
Questions et avis des joueurs sur ce tirage.
Lisez les questions et avis des joueurs sur ce tirage, et posez les vôtres. Compte gratuit.
Après l’inscription, vous revenez ici, prêt à écrire.
Saisissez votre grille : rang et gain pour ce tirage ou un tirage passé.
Vérifier mes grillesLes plus sortis depuis 2004.
Toutes les statistiquesLes plus gros jackpots depuis 2004.
Palmarès des gainsLes rangs de gains, leurs chances et la répartition des gains.
Comprendre le jeu