Tirage du vendredi 4 mars 2016
Jackpot non remporté · 25 000 000 € en jeu
- Code My Million
- NM 793 65441 code gagnant d’1 million € en France
- Grilles gagnantes
- 2 582 670sur 31 584 071 jouées en Europe
Tirage n° 882 · 19e tirage de 2016 · rapports des 9 pays participants
Jackpot non remporté · 25 000 000 € en jeu
Les 13 rangs de gains, pays par pays
| Bons numéros | Gagnants en France | Gain par grille | Gagnants · Belgique | Gain par grille | Gagnants · Royaume-Uni | Gain par grille | Gagnants · Espagne | Gain par grille | Gagnants · Irlande | Gain par grille | Gagnants · Portugal | Gain par grille | Gagnants restants RT | Gain par grille | Gagnants · Autriche | Gain par grille | Gagnants restants RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | Aucun gagnant | 0 | Aucun gagnant25 106 902,70 € en jeu | 0 | Aucun gagnant£19 432 742 en jeu | 0 | Aucun gagnant25 106 902,70 € en jeu | 0 | Aucun gagnant25 106 902,72 € en jeu | 0 | Aucun gagnant25 106 902,70 € en jeu | 0 | Aucun gagnant | 0 | Aucun gagnant25 106 902,70 € en jeu | 0 |
| 5 + 1 | 2sur 4 en Europe | 379 008,80 € | 0sur 4 en Europe | 379 008,80 € | 1sur 4 en Europe | £277 165,40 | 0sur 4 en Europe | 379 008,85 € | 0sur 4 en Europe | 379 009 € | 0sur 4 en Europe | 379 008,85 € | 1sur 4 en Europe | 597 148,40 CHF | 0sur 4 en Europe | 379 008,80 € | 1sur 4 en Europe |
| 5 + 0 | 2sur 3 en Europe | 168 448,30 € | 0sur 3 en Europe | 168 448,30 € | 0sur 3 en Europe | – | 0sur 3 en Europe | 168 448,38 € | 0sur 3 en Europe | 168 448 € | 0sur 3 en Europe | 168 448,37 € | 1sur 3 en Europe | 265 399,30 CHF | 0sur 3 en Europe | 168 448,30 € | 1sur 3 en Europe |
| 4 + 2 | 21sur 70 en Europe | 3 609,60 € | 7sur 70 en Europe | 3 609,60 € | 11sur 70 en Europe | £2 639,60 | 10sur 70 en Europe | 3 609,61 € | 1sur 70 en Europe | 3 610 € | 9sur 70 en Europe | 3 609,60 € | 7sur 70 en Europe | 5 687,15 CHF | 4sur 70 en Europe | 3 609,60 € | 7sur 70 en Europe |
| 4 + 1 | 279sur 1 232 en Europe | 179,40 € | 67sur 1 232 en Europe | 179,40 € | 304sur 1 232 en Europe | £131,20 | 237sur 1 232 en Europe | 179,45 € | 24sur 1 232 en Europe | 179 € | 202sur 1 232 en Europe | 179,45 € | 66sur 1 232 en Europe | 282,75 CHF | 53sur 1 232 en Europe | 179,40 € | 66sur 1 232 en Europe |
| 4 + 0 | 562sur 2 373 en Europe | 93,10 € | 162sur 2 373 en Europe | 93,10 € | 537sur 2 373 en Europe | £68,10 | 446sur 2 373 en Europe | 93,17 € | 55sur 2 373 en Europe | 93 € | 367sur 2 373 en Europe | 93,16 € | 134sur 2 373 en Europe | 146,80 CHF | 110sur 2 373 en Europe | 93,10 € | 134sur 2 373 en Europe |
| 3 + 2 | 733sur 2 921 en Europe | 54 € | 176sur 2 921 en Europe | 54 € | 620sur 2 921 en Europe | £39,50 | 598sur 2 921 en Europe | 54,06 € | 46sur 2 921 en Europe | 54 € | 453sur 2 921 en Europe | 54,06 € | 171sur 2 921 en Europe | 85,20 CHF | 124sur 2 921 en Europe | 54 € | 171sur 2 921 en Europe |
| 2 + 2 | 9 634sur 40 373 en Europe | 17,90 € | 2 843sur 40 373 en Europe | 17,90 € | 8 943sur 40 373 en Europe | £13,10 | 7 907sur 40 373 en Europe | 17,99 € | 769sur 40 373 en Europe | 18 € | 6 055sur 40 373 en Europe | 17,99 € | 2 536sur 40 373 en Europe | 28,35 CHF | 1 686sur 40 373 en Europe | 17,90 € | 2 536sur 40 373 en Europe |
| 3 + 1 | 12 627sur 54 065 en Europe | 12,80 € | 3 715sur 54 065 en Europe | 12,80 € | 11 584sur 54 065 en Europe | £9,30 | 10 627sur 54 065 en Europe | 12,85 € | 990sur 54 065 en Europe | 13 € | 8 857sur 54 065 en Europe | 12,85 € | 3 528sur 54 065 en Europe | 20,25 CHF | 2 137sur 54 065 en Europe | 12,80 € | 3 528sur 54 065 en Europe |
| 3 + 0 | 25 155sur 102 561 en Europe | 11,30 € | 6 992sur 102 561 en Europe | 11,30 € | 23 135sur 102 561 en Europe | £8,30 | 19 844sur 102 561 en Europe | 11,39 € | 1 936sur 102 561 en Europe | 11 € | 14 807sur 102 561 en Europe | 11,39 € | 6 342sur 102 561 en Europe | 17,95 CHF | 4 350sur 102 561 en Europe | 11,30 € | 6 342sur 102 561 en Europe |
| 1 + 2 | 48 818sur 205 617 en Europe | 9,90 € | 14 811sur 205 617 en Europe | 9,90 € | 45 842sur 205 617 en Europe | £7,30 | 41 717sur 205 617 en Europe | 9,98 € | 3 949sur 205 617 en Europe | 10 € | 28 799sur 205 617 en Europe | 9,98 € | 13 000sur 205 617 en Europe | 15,75 CHF | 8 681sur 205 617 en Europe | 9,90 € | 13 000sur 205 617 en Europe |
| 2 + 1 | 175 056sur 748 522 en Europe | 7,40 € | 52 622sur 748 522 en Europe | 7,40 € | 165 787sur 748 522 en Europe | £5,40 | 149 822sur 748 522 en Europe | 7,43 € | 14 306sur 748 522 en Europe | 7 € | 111 636sur 748 522 en Europe | 7,42 € | 48 809sur 748 522 en Europe | 11,70 CHF | 30 484sur 748 522 en Europe | 7,40 € | 48 809sur 748 522 en Europe |
| 2 + 0 | 346 417sur 1 424 929 en Europe | 3,90 € | 98 484sur 1 424 929 en Europe | 3,90 € | 330 008sur 1 424 929 en Europe | £2,90 | 284 076sur 1 424 929 en Europe | 3,99 € | 28 392sur 1 424 929 en Europe | 4 € | 188 822sur 1 424 929 en Europe | 3,98 € | 87 188sur 1 424 929 en Europe | 6,30 CHF | 61 542sur 1 424 929 en Europe | 3,90 € | 87 188sur 1 424 929 en Europe |
Tous rangs confondus, gains en monnaie locale
« Autres pays » : gagnants des pays qui ne publient pas leur détail (Suisse, Luxembourg), déduits du total européen.
Grilles jouées par pays
≈ : participation estimée par la source. Les autres valeurs sont publiées par les loteries. « Autres pays » regroupe les pays sans détail publié.
Codes, tirages et rapports propres à chaque pays
5 codes gagnants à 1 000 000 € tirés pour la France.
NM7936544 AR5855166 FU1253757 GD4576906 UB8534811
856453Signe : Verseau
| Chiffres trouvés | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 6 chiffres + signe | 0 | 800 000 € |
| 6 chiffres | 0 | 20 000 € |
| 5 chiffres | 5 | 2 000 € |
| 4 chiffres | 28 | 200 € |
| 3 chiffres | 291 | 20 € |
| 2 chiffres | 3 002 | 5 € |
| 1 chiffre | 29 528 | 2 € |
| Signe seul | 12 794 | 1,50 € |
BDM196361
926303245
| Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 5 sur 5 | 0 | 500 000 € |
| 4 sur 5 | 49 | 2 000 € |
| 3 sur 5 | 2 089 | 20 € |
Case pleine : caractère du code trouvé à sa place.
Q538W
| Caractères trouvés | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 0 | Aucun gagnant | |
| 2 | 7 051,35 CHF | |
| ou | 8 | 1 469,05 CHF |
| ou | 17 | 967,85 CHF |
| ou | 48 | 293,80 CHF |
| ou | 124 | 61,60 CHF |
| 251 | 21,05 CHF | |
| ou | 1 271 | 12 CHF |
| ou | 13 924 | 4,20 CHF |
Chiffres trouvés dans l'ordre exact, en partant de la fin.
123259
| Chiffres trouvés | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 6 chiffres | 0 | 500 000 € |
| 5 derniers | 0 | 10 000 € |
| 4 derniers | 1 | 1 000 € |
| 3 derniers | 16 | 100 € |
| 2 derniers | 163 | 10 € |
| Dernier chiffre | 1 683 | 2 € |
Tirage EuroMillions du vendredi 4 mars 2016
Le tirage EuroMillions n° 882 du vendredi 4 mars 2016 a donné les numéros 9, 14, 16, 23 et 40 et les étoiles 1 et 5. Dans l’ordre de sortie : 9, 23, 40, 16 et 14 pour les numéros, 1 et 5 pour les étoiles.
Le jackpot de 25 000 000 € n’a pas été remporté. Le meilleur gain revient au rang 2 (5 numéros et 1 étoile) : 4 gagnants en Europe. Au total, 2 582 670 grilles gagnantes sur 31 584 071 jouées en Europe.
En France, 619 306 grilles gagnantes. Le meilleur rang atteint est le rang 2 (5 numéros et 1 étoile) : 2 gagnants, 379 008,80 € par grille.
Au tirage suivant, le mardi 8 mars 2016, le jackpot était de 32 000 000 €.
Le code My Million NM 793 6544 remporte 1 million d’euros.
Mardi dernier, sur les 21 millions de combinaisons jouées, aucune ne comportait les 5 bons numéros associés aux 2 bonnes étoiles.
Au rang 2, 4 joueurs (dont 2 en France) remportent, chacun, un quart de million d’euros. Au rang 3, ils étaient 9 pour un rapport de 37.000 euros.
Pour le tirage de ce vendredi soir, le jackpot augmente d’un cran avec une anticipation à 25 millions d’euros. En France, il y aura également, comme mardi, 5 nouveaux MyMillionaires tirés au sort au lieu d’un seul habituellement.
Bonne chance à tous pour ce tirage ;)
Tirages de la même semaine, les années précédentes
Questions et avis des joueurs sur ce tirage.
Lisez les questions et avis des joueurs sur ce tirage, et posez les vôtres. Compte gratuit.
Après l’inscription, vous revenez ici, prêt à écrire.
Saisissez votre grille : rang et gain pour ce tirage ou un tirage passé.
Vérifier mes grillesLes plus sortis depuis 2004.
Toutes les statistiquesLes plus gros jackpots depuis 2004.
Palmarès des gainsLes rangs de gains, leurs chances et la répartition des gains.
Comprendre le jeu