Tirage du vendredi 2 septembre 2016
Jackpot remporté · 7 840 860 €
- Code My Million
- KA 855 36051 code gagnant d’1 million € en France
- Grilles gagnantes
- 2 064 695sur 28 705 344 jouées en Europe
Tirage n° 934 · 71e tirage de 2016 · rapports des 9 pays participants
Jackpot remporté · 7 840 860 €
Les 13 rangs de gains, pays par pays
| Bons numéros | Gagnants en France | Gain par grille | Gagnants · Belgique | Gain par grille | Gagnants · Royaume-Uni | Gain par grille | Gagnants · Espagne | Gain par grille | Gagnants · Irlande | Gain par grille | Gagnants · Portugal | Gain par grille | Gagnants · Suisse | Gain par grille | Gagnants · Autriche | Gain par grille | Gagnants restants RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0sur 5 en Europe | 7 840 860 € | 0sur 5 en Europe | 7 840 860 € | 3sur 5 en Europe | £6 567 504,30 | 0sur 5 en Europe | 7 840 860 € | 0sur 5 en Europe | 7 840 860 € | 1sur 5 en Europe | 7 840 860 € | 1sur 5 en Europe | 8 555 750,40 CHF | 0sur 5 en Europe | 7 840 860 € | 0sur 5 en Europe |
| 5 + 1 | 2sur 9 en Europe | 153 095,10 € | 0sur 9 en Europe | 153 095,10 € | 2sur 9 en Europe | £105 444,60 | 2sur 9 en Europe | 153 095,17 € | 0sur 9 en Europe | 153 095 € | 1sur 9 en Europe | 153 095,16 € | –sur 9 en Europe | 249 044 CHF | 0sur 9 en Europe | 153 095,10 € | 2sur 9 en Europe |
| 5 + 0 | 4sur 21 en Europe | 21 870,70 € | 2sur 21 en Europe | 21 870,70 € | 5sur 21 en Europe | £15 063,50 | 3sur 21 en Europe | 21 870,74 € | 0sur 21 en Europe | 21 871 € | 5sur 21 en Europe | 21 870,73 € | –sur 21 en Europe | 35 577,70 CHF | 1sur 21 en Europe | 21 870,70 € | 1sur 21 en Europe |
| 4 + 2 | 8sur 62 en Europe | 3 703,90 € | 3sur 62 en Europe | 3 703,90 € | 13sur 62 en Europe | £2 551 | 6sur 62 en Europe | 3 703,92 € | 3sur 62 en Europe | 3 704 € | 11sur 62 en Europe | 3 703,91 € | –sur 62 en Europe | 6 025,25 CHF | 4sur 62 en Europe | 3 703,90 € | 14sur 62 en Europe |
| 4 + 1 | 183sur 1 329 en Europe | 151,10 € | 95sur 1 329 en Europe | 151,10 € | 292sur 1 329 en Europe | £104,10 | 287sur 1 329 en Europe | 151,19 € | 25sur 1 329 en Europe | 151 € | 252sur 1 329 en Europe | 151,19 € | –sur 1 329 en Europe | 245,95 CHF | 71sur 1 329 en Europe | 151,10 € | 124sur 1 329 en Europe |
| 4 + 0 | 490sur 3 253 en Europe | 61,70 € | 246sur 3 253 en Europe | 61,70 € | 723sur 3 253 en Europe | £42,50 | 782sur 3 253 en Europe | 61,77 € | 60sur 3 253 en Europe | 62 € | 579sur 3 253 en Europe | 61,76 € | –sur 3 253 en Europe | 100,50 CHF | 145sur 3 253 en Europe | 61,70 € | 228sur 3 253 en Europe |
| 3 + 2 | 323sur 1 938 en Europe | 74 € | 138sur 1 938 en Europe | 74 € | 484sur 1 938 en Europe | £51 | 377sur 1 938 en Europe | 74,06 € | 61sur 1 938 en Europe | 74 € | 307sur 1 938 en Europe | 74,05 € | –sur 1 938 en Europe | 120,45 CHF | 109sur 1 938 en Europe | 74 € | 139sur 1 938 en Europe |
| 2 + 2 | 4 601sur 27 036 en Europe | 24,40 € | 1 849sur 27 036 en Europe | 24,40 € | 7 376sur 27 036 en Europe | £16,80 | 5 403sur 27 036 en Europe | 24,42 € | 779sur 27 036 en Europe | 24 € | 3 666sur 27 036 en Europe | 24,42 € | –sur 27 036 en Europe | 39,70 CHF | 1 592sur 27 036 en Europe | 24,40 € | 1 770sur 27 036 en Europe |
| 3 + 1 | 6 256sur 39 257 en Europe | 16 € | 2 813sur 39 257 en Europe | 16 € | 9 666sur 39 257 en Europe | £11 | 7 871sur 39 257 en Europe | 16,09 € | 1 100sur 39 257 en Europe | 16 € | 6 688sur 39 257 en Europe | 16,08 € | –sur 39 257 en Europe | 26,15 CHF | 2 177sur 39 257 en Europe | 16 € | 2 686sur 39 257 en Europe |
| 3 + 0 | 13 821sur 84 130 en Europe | 12,60 € | 6 113sur 84 130 en Europe | 12,60 € | 20 174sur 84 130 en Europe | £8,60 | 17 406sur 84 130 en Europe | 12,62 € | 2 150sur 84 130 en Europe | 13 € | 14 306sur 84 130 en Europe | 12,62 € | –sur 84 130 en Europe | 20,55 CHF | 4 435sur 84 130 en Europe | 12,60 € | 5 725sur 84 130 en Europe |
| 1 + 2 | 25 465sur 145 769 en Europe | 12,80 € | 10 351sur 145 769 en Europe | 12,80 € | 38 953sur 145 769 en Europe | £8,80 | 30 298sur 145 769 en Europe | 12,80 € | 4 303sur 145 769 en Europe | 13 € | 18 317sur 145 769 en Europe | 12,80 € | –sur 145 769 en Europe | 20,80 CHF | 8 505sur 145 769 en Europe | 12,80 € | 9 577sur 145 769 en Europe |
| 2 + 1 | 94 295sur 559 203 en Europe | 9 € | 41 798sur 559 203 en Europe | 9 € | 140 500sur 559 203 en Europe | £6,20 | 115 171sur 559 203 en Europe | 9,03 € | 15 134sur 559 203 en Europe | 9 € | 83 639sur 559 203 en Europe | 9,03 € | –sur 559 203 en Europe | 14,70 CHF | 30 910sur 559 203 en Europe | 9 € | 37 756sur 559 203 en Europe |
| 2 + 0 | 208 297sur 1 202 683 en Europe | 4,20 € | 88 220sur 1 202 683 en Europe | 4,20 € | 292 239sur 1 202 683 en Europe | £2,90 | 259 327sur 1 202 683 en Europe | 4,30 € | 30 946sur 1 202 683 en Europe | 4 € | 181 588sur 1 202 683 en Europe | 4,29 € | –sur 1 202 683 en Europe | 7 CHF | 62 716sur 1 202 683 en Europe | 4,20 € | 79 350sur 1 202 683 en Europe |
Tous rangs confondus, gains en monnaie locale
« Autres pays » : gagnants des pays qui ne publient pas leur détail (Luxembourg), déduits du total européen.
Grilles jouées par pays
≈ : participation estimée par la source. Les autres valeurs sont publiées par les loteries. « Autres pays » regroupe les pays sans détail publié.
Codes, tirages et rapports propres à chaque pays
Code gagnant à 1 000 000 € tiré pour la France.
KA8553605
812431Signe : Gémeaux
| Chiffres trouvés | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 6 chiffres + signe | 0 | 2 000 000 € |
| 6 chiffres | 0 | 20 000 € |
| 5 chiffres | 6 | 2 000 € |
| 4 chiffres | 18 | 200 € |
| 3 chiffres | 305 | 20 € |
| 2 chiffres | 2 929 | 5 € |
| 1 chiffre | 29 361 | 2 € |
| Signe seul | 13 662 | 1,50 € |
NVJ898067
1241721
| Bons numéros | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 5 sur 5 | 0 | 500 000 € |
| 4 sur 5 | 67 | 2 000 € |
| 3 sur 5 | 3 130 | 20 € |
Case pleine : caractère du code trouvé à sa place.
A480O
| Caractères trouvés | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 1 | 250 000 CHF | |
| 1 | 12 884,40 CHF | |
| ou | 2 | 5 368,50 CHF |
| ou | 17 | 884,20 CHF |
| ou | 44 | 292,85 CHF |
| ou | 138 | 50,55 CHF |
| 232 | 20,85 CHF | |
| ou | 1 367 | 10,20 CHF |
| ou | 13 139 | 4,10 CHF |
Chiffres trouvés dans l'ordre exact, en partant de la fin.
286986
| Chiffres trouvés | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|
| 6 chiffres | 0 | 500 000 € |
| 5 derniers | 0 | 10 000 € |
| 4 derniers | 0 | 1 000 € |
| 3 derniers | 11 | 100 € |
| 2 derniers | 147 | 10 € |
| Dernier chiffre | 1 447 | 2 € |
Tirage EuroMillions du vendredi 2 septembre 2016
Le tirage EuroMillions n° 934 du vendredi 2 septembre 2016 a donné les numéros 8, 16, 32, 40 et 50 et les étoiles 2 et 11. Dans l’ordre de sortie : 50, 40, 16, 32 et 8 pour les numéros, 2 et 11 pour les étoiles.
Le jackpot de 7 840 860 € a été remporté par 5 grilles, jouées 3 au Royaume-Uni, 1 au Portugal et 1 en Suisse. Au total, 2 064 695 grilles gagnantes sur 28 705 344 jouées en Europe.
En France, 353 745 grilles gagnantes. Le meilleur rang atteint est le rang 2 (5 numéros et 1 étoile) : 2 gagnants, 153 095,10 € par grille.
Au tirage suivant, le mardi 6 septembre 2016, le jackpot était de 15 000 000 €.
Le code My Million KA 855 3605 remporte 1 million d’euros.
Après trois tirages consécutifs sans grand gagnant, à l'image du dernier tirage Euromillions de mardi soir, le montant du jackpot se voit relever pour atteindre 38 millions d'euros ce vendredi 2 septembre 2016, fêtant ainsi l'entrée dans ce mois crucial pour l'avenir de la loterie européenne (nouvelle formule le 27 septembre). En attendant, la cagnotte sera-t-elle reversée ce soir ?
L'Espagne, dernière victorieuse de l'Euromillions pour 55 millions d'euros
La dernière fois qu'un joueur Euromillions avait découvert la combinaison gagnante, c'était lors du tirage du 19 août où un joueur espagnol de Séville avait raflé l'intégralité des 55 millions d'euros qui était en jeu ce soir-là. Depuis le 1er janvier 2016, l'Espagne est en forme et affiche pas moins de quatre multimillionnaires, tout comme nos voisins britanniques alors que la sphère francophone semble être en panne de chance avec seulement deux millionnaires pour la France et rien côté Suisse ou Belge.
La roue va-t-elle tourner à l'issue du tirage de ce vendredi 2 septembre 2016 et un joueur francophone s'offrira-t-il la somme de 38 millions d'euros ? La réponse aura lieu à 21h30 ce soir.
Résultat My Million et Euromillions, la loterie européenne s'ouvre au mois de septembre
Le mois de septembre est le mois de tous les défis pour les sociétés comme la Française des jeux avec l'annonce d'une nouvelle formule au mardi 27 septembre 2016. Mais ce mois est également annonciateur de grosses cagnottes avec un jackpot de 130 millions d'euros prévu le vendredi 30 septembre prochain.
Bien que le jackpot du jour ne soit "que" de 38 millions d'euros, le tirage de ce vendredi fera un millionnaire parmi les joueurs français et pourquoi pas un grand gagnant. Découvrez le résultat du jour à 21h30, bonne chance !
Tirages de la même semaine, les années précédentes
Questions et avis des joueurs sur ce tirage.
Lisez les questions et avis des joueurs sur ce tirage, et posez les vôtres. Compte gratuit.
Après l’inscription, vous revenez ici, prêt à écrire.
Saisissez votre grille : rang et gain pour ce tirage ou un tirage passé.
Vérifier mes grillesLes plus sortis depuis 2004.
Toutes les statistiquesLes plus gros jackpots depuis 2004.
Palmarès des gainsLes rangs de gains, leurs chances et la répartition des gains.
Comprendre le jeu