Tirage du vendredi 9 avril 2004
Jackpot remporté · 25 556 285 €
- Grilles gagnantes
- 641 363sur 13 275 881 jouées en Europe
Tirage n° 9 · 9e tirage de 2004 · rapports des 9 pays participants
Jackpot remporté · 25 556 285 €
Les 12 rangs de gains, pays par pays
| Bons numéros | Gagnants en France | Gain par grille | Gagnants restants RT | Gagnants · Royaume-Uni | Gain par grille | Gagnants · Espagne | Gain par grille | Gagnants restants RT | Gagnants restants RT | Gagnants restants RT | Gagnants restants RT | Gagnants restants RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0sur 1 en Europe | 25 556 285 € | 0sur 1 en Europe | 1sur 1 en Europe | £16 752 144,80 | 0sur 1 en Europe | 25 556 285 € | 0sur 1 en Europe | 0sur 1 en Europe | 0sur 1 en Europe | 0sur 1 en Europe | 0sur 1 en Europe |
| 5 + 1 | 2sur 4 en Europe | 279 457,20 € | 0sur 4 en Europe | 0sur 4 en Europe | £183 100 | 2sur 4 en Europe | 279 457,30 € | 0sur 4 en Europe | 0sur 4 en Europe | 0sur 4 en Europe | 0sur 4 en Europe | 0sur 4 en Europe |
| 5 + 0 | 6sur 6 en Europe | 59 962,70 € | 0sur 6 en Europe | 0sur 6 en Europe | £39 300 | 0sur 6 en Europe | 59 962,73 € | 0sur 6 en Europe | 0sur 6 en Europe | 0sur 6 en Europe | 0sur 6 en Europe | 0sur 6 en Europe |
| 4 + 2 | 30sur 61 en Europe | 5 897,90 € | 0sur 61 en Europe | 8sur 61 en Europe | £4 768,80 | 23sur 61 en Europe | 5 897,97 € | 0sur 61 en Europe | 0sur 61 en Europe | 0sur 61 en Europe | 0sur 61 en Europe | 0sur 61 en Europe |
| 4 + 1 | 471sur 844 en Europe | 191,90 € | 0sur 844 en Europe | 80sur 844 en Europe | £155,10 | 293sur 844 en Europe | 191,90 € | 0sur 844 en Europe | 0sur 844 en Europe | 0sur 844 en Europe | 0sur 844 en Europe | 0sur 844 en Europe |
| 4 + 0 | 841sur 1 590 en Europe | 101,80 € | 0sur 1 590 en Europe | 147sur 1 590 en Europe | £82,30 | 602sur 1 590 en Europe | 101,87 € | 0sur 1 590 en Europe | 0sur 1 590 en Europe | 0sur 1 590 en Europe | 0sur 1 590 en Europe | 0sur 1 590 en Europe |
| 3 + 2 | 1 433sur 2 567 en Europe | 92,50 € | 0sur 2 567 en Europe | 278sur 2 567 en Europe | £74,80 | 856sur 2 567 en Europe | 92,57 € | 0sur 2 567 en Europe | 0sur 2 567 en Europe | 0sur 2 567 en Europe | 0sur 2 567 en Europe | 0sur 2 567 en Europe |
| 3 + 1 | 17 488sur 32 958 en Europe | 32,20 € | 0sur 32 958 en Europe | 3 370sur 32 958 en Europe | £26 | 12 100sur 32 958 en Europe | 32,22 € | 0sur 32 958 en Europe | 0sur 32 958 en Europe | 0sur 32 958 en Europe | 0sur 32 958 en Europe | 0sur 32 958 en Europe |
| 2 + 2 | 16 450sur 31 708 en Europe | 22,40 € | 0sur 31 708 en Europe | 3 557sur 31 708 en Europe | £18,10 | 11 701sur 31 708 en Europe | 22,44 € | 0sur 31 708 en Europe | 0sur 31 708 en Europe | 0sur 31 708 en Europe | 0sur 31 708 en Europe | 0sur 31 708 en Europe |
| 3 + 0 | 28 772sur 55 189 en Europe | 12,80 € | 0sur 55 189 en Europe | 5 697sur 55 189 en Europe | £10,40 | 20 720sur 55 189 en Europe | 12,89 € | 0sur 55 189 en Europe | 0sur 55 189 en Europe | 0sur 55 189 en Europe | 0sur 55 189 en Europe | 0sur 55 189 en Europe |
| 1 + 2 | 72 721sur 146 908 en Europe | 10 € | 0sur 146 908 en Europe | 16 431sur 146 908 en Europe | £8 | 57 756sur 146 908 en Europe | 10 € | 0sur 146 908 en Europe | 0sur 146 908 en Europe | 0sur 146 908 en Europe | 0sur 146 908 en Europe | 0sur 146 908 en Europe |
| 2 + 1 | 186 492sur 369 527 en Europe | 9 € | 0sur 369 527 en Europe | 40 808sur 369 527 en Europe | £7,30 | 142 227sur 369 527 en Europe | 9,03 € | 0sur 369 527 en Europe | 0sur 369 527 en Europe | 0sur 369 527 en Europe | 0sur 369 527 en Europe | 0sur 369 527 en Europe |
Tous rangs confondus, gains en monnaie locale
Grilles jouées par pays
≈ : participation estimée par la source. Les autres valeurs sont publiées par les loteries. « Autres pays » regroupe les pays sans détail publié.
Tirage EuroMillions du vendredi 9 avril 2004
Le tirage EuroMillions n° 9 du vendredi 9 avril 2004 a donné les numéros 1, 4, 10, 19 et 23 et les étoiles 2 et 8. Dans l’ordre de sortie : 23, 19, 10, 1 et 4 pour les numéros, 2 et 8 pour les étoiles.
Le jackpot de 25 556 285 € a été remporté par 1 grille, jouée au Royaume-Uni. Au total, 641 363 grilles gagnantes sur 13 275 881 jouées en Europe.
En France, 324 706 grilles gagnantes. Le meilleur rang atteint est le rang 2 (5 numéros et 1 étoile) : 2 gagnants, 279 457,20 € par grille.
Au tirage suivant, le vendredi 16 avril 2004, le jackpot était de 15 000 000 €.
Questions et avis des joueurs sur ce tirage.
Lisez les questions et avis des joueurs sur ce tirage, et posez les vôtres. Compte gratuit.
Après l’inscription, vous revenez ici, prêt à écrire.
Saisissez votre grille : rang et gain pour ce tirage ou un tirage passé.
Vérifier mes grillesLes plus sortis depuis 2004.
Toutes les statistiquesLes plus gros jackpots depuis 2004.
Palmarès des gainsLes rangs de gains, leurs chances et la répartition des gains.
Comprendre le jeu