Sur 1 991 tirages analysés, du 13 février 2004 au 20 octobre 2026. Dernier tirage inclus : n° 1 991 du mardi 20 octobre 2026. Calcul du 20 octobre 2026 à 22 h 16.
Les couples les plus et les moins sortis
Une paire correspond à deux numéros présents dans un même tirage, quel que soit leur ordre. Chaque tirage de cinq numéros en contient dix.
Les plus souvent ensemble
Tirages contenant les deux numéros
- 42329 tirages
- 233729 tirages
- 394429 tirages
- 14828 tirages
- 104528 tirages
- 152828 tirages
- 173528 tirages
- 193728 tirages
- 232428 tirages
- 234428 tirages
Les moins souvent ensemble
Tirages contenant les deux numéros
- 9225 tirages
- 16275 tirages
- 40445 tirages
- 266 tirages
- 796 tirages
- 33436 tirages
- 1147 tirages
- 4267 tirages
- 6337 tirages
- 19227 tirages
Les plus longs écarts
Tirages depuis leur dernière sortie commune
- 1430848 tirages
- 3643830 tirages
- 122711 tirages
- 2436684 tirages
- 222674 tirages
- 3237670 tirages
- 322669 tirages
- 1527653 tirages
- 2240639 tirages
- 1823603 tirages
Chercher un couple
Les couples d’un numéro
| Couple | Tirages | Fréquence | Dernière sortie | Écart actuel |
|---|---|---|---|---|
| 148 | 28 | 1,41 % | 30 juin 2026 | 32 tirages |
| 14 | 22 | 1,11 % | 14 avril 2026 | 54 tirages |
| 111 | 22 | 1,11 % | 21 février 2025 | 173 tirages |
| 118 | 22 | 1,11 % | 8 juillet 2025 | 134 tirages |
| 142 | 21 | 1,05 % | 10 février 2026 | 72 tirages |
| 126 | 20 | 1,00 % | 9 janvier 2026 | 81 tirages |
| 19 | 19 | 0,95 % | 16 septembre 2025 | 114 tirages |
| 121 | 19 | 0,95 % | 17 décembre 2024 | 192 tirages |
| 129 | 19 | 0,95 % | 20 mai 2025 | 148 tirages |
| 110 | 18 | 0,90 % | 17 février 2026 | 70 tirages |
| 145 | 18 | 0,90 % | 29 octobre 2024 | 206 tirages |
| 150 | 18 | 0,90 % | 11 septembre 2026 | 11 tirages |
| 115 | 17 | 0,85 % | 11 septembre 2026 | 11 tirages |
| 117 | 17 | 0,85 % | 10 février 2026 | 72 tirages |
| 123 | 17 | 0,85 % | 2 avril 2024 | 266 tirages |
| 16 | 16 | 0,80 % | 17 février 2026 | 70 tirages |
| 18 | 16 | 0,80 % | 30 juin 2026 | 32 tirages |
| 119 | 16 | 0,80 % | 10 février 2026 | 72 tirages |
| 125 | 16 | 0,80 % | 13 décembre 2024 | 193 tirages |
| 133 | 16 | 0,80 % | 25 mars 2025 | 164 tirages |
| 136 | 16 | 0,80 % | 25 mars 2025 | 164 tirages |
| 147 | 16 | 0,80 % | 5 août 2025 | 126 tirages |
| 13 | 15 | 0,75 % | 5 août 2025 | 126 tirages |
| 116 | 15 | 0,75 % | 30 septembre 2022 | 423 tirages |
| 128 | 15 | 0,75 % | 14 avril 2026 | 54 tirages |
| 130 | 15 | 0,75 % | 29 octobre 2024 | 206 tirages |
| 131 | 15 | 0,75 % | 2 avril 2024 | 266 tirages |
| 17 | 14 | 0,70 % | 11 septembre 2026 | 11 tirages |
| 112 | 14 | 0,70 % | 15 mars 2022 | 480 tirages |
| 120 | 14 | 0,70 % | 21 février 2025 | 173 tirages |
| 127 | 14 | 0,70 % | 6 août 2024 | 230 tirages |
| 140 | 14 | 0,70 % | 16 septembre 2025 | 114 tirages |
| 15 | 13 | 0,65 % | 5 août 2025 | 126 tirages |
| 113 | 13 | 0,65 % | 16 septembre 2025 | 114 tirages |
| 122 | 13 | 0,65 % | 27 décembre 2019 | 711 tirages |
| 132 | 13 | 0,65 % | 1er juillet 2025 | 136 tirages |
| 138 | 13 | 0,65 % | 8 avril 2022 | 473 tirages |
| 143 | 13 | 0,65 % | 21 février 2025 | 173 tirages |
| 12 | 12 | 0,60 % | 14 avril 2026 | 54 tirages |
| 144 | 12 | 0,60 % | 30 juin 2026 | 32 tirages |
| 146 | 12 | 0,60 % | 23 juin 2023 | 347 tirages |
| 124 | 11 | 0,55 % | 5 septembre 2023 | 326 tirages |
| 135 | 11 | 0,55 % | 16 septembre 2025 | 114 tirages |
| 139 | 11 | 0,55 % | 11 septembre 2026 | 11 tirages |
| 149 | 11 | 0,55 % | 5 avril 2022 | 474 tirages |
| 134 | 10 | 0,50 % | 10 février 2026 | 72 tirages |
| 141 | 10 | 0,50 % | 17 février 2026 | 70 tirages |
| 137 | 9 | 0,45 % | 30 juin 2026 | 32 tirages |
| 114 | 7 | 0,35 % | 18 mars 2022 | 479 tirages |
Comment lire ces chiffres
Pour chaque couple, le nombre de tirages indique combien de tirages analysés contenaient les deux numéros à la fois. La fréquence rapporte ce nombre aux 1 991 tirages analysés. L’écart actuel compte les tirages passés depuis leur dernière sortie commune.
Calcul mathématique, indépendant des résultats : un tirage de 5 numéros sur 50 contient un couple donné avec une probabilité de 20 sur 2 450, soit 0,82 %. Sur 1 991 tirages, le hasard seul donne en moyenne environ 16,3 sorties par couple.
Ce sont des coïncidences observées dans les tirages passés. Elles ne reflètent ni la popularité des grilles jouées, ni une prédiction : chaque tirage est indépendant.
Vous pouvez aussi rechercher les tirages contenant deux numéros, consulter les sorties des numéros ou retrouver toutes les statistiques.