A chaque tirage, deux étoiles sont tirées au hasard. Sur 50 tirages, ce sont donc 100 étoiles qui ont été désignées par le sort. Chaque étoile devrait sortir un peu plus de 9 fois. En réalité, sur une période aussi courte, l'écart entre le nombre de sorties de chaque étoile est important. Voyez plutôt :
Les étoiles filantes
Ce tableau présente l'étoile ou les étoiles ayant le maximum de sorties au cours des derniers tirages.
| Période | étoiles | Nombre de sorties |
|---|---|---|
| 20 derniers tirages | 10 | 8 |
| 50 derniers tirages | 2 | 12 |
| Depuis le 10 mai 2011 | 2 | 322 |
Toutes les étoiles
Nombre de sorties de chaque étoile au cours des 20 et 50 derniers tirages ainsi que depuis le 10 mai 2011 (date du changement de réglement de l'Euromillions introduisant les étoiles de numéro 10 et 11).
| étoile | Nombre de sorties sur les 20 derniers tirages | Nombre de sorties sur les 50 derniers tirages | Nombre de sorties depuis Le 10 mai 2011 | Dernière sortie |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 11 | 289 | 20/10/2026 |
| 4 | 6 | 9 | 243 | 16/10/2026 |
| 12 | 5 | 11 | 182 | 25/09/2026 |
| 6 | 4 | 8 | 267 | 16/10/2026 |
| 8 | 3 | 8 | 295 | 06/10/2026 |
| 11 | 3 | 8 | 269 | 13/10/2026 |
| 2 | 2 | 12 | 322 | 02/10/2026 |
| 3 | 2 | 3 | 295 | 18/09/2026 |
| 5 | 2 | 9 | 264 | 09/10/2026 |
| 7 | 2 | 6 | 260 | 20/10/2026 |
| 9 | 2 | 7 | 286 | 28/08/2026 |
| 1 | 1 | 8 | 254 | 11/09/2026 |
Le nombre de sorties est représenté par une barre de progression. La couleur bleue signale un nombre de sorties supérieur ou égal à la moyenne. La couleur rouge souligne un nombre de sorties inférieur à la moyenne.
Les données de cette page ont été mises à jour après le tirage du 20 Octobre 2026.