Le tableau ci-dessous présente l'intégralité des gros lots remportés à Euro Millions depuis sa création. A voir aussi : le palmarès des gros lots, les records de gains par pays.
| Place Europe | Montant du gain (EUR) | Gagnants par pays | Total |
Tirage |
|---|---|---|---|---|
| 126 | 67 441 797 € | France : 1 | 1 | 18/01/2022 |
| 127 | 67 318 140 € | Portugal : 1 | 1 | 17/10/2023 |
| 128 | 67 188 313 € | Royaume-Uni : 1 | 1 | 17/04/2020 |
| 129 | 67 084 644 € | Portugal : 1 | 1 | 28/02/2020 |
| 130 | 66 287 741 € | Belgique : 1 | 1 | 24/03/2023 |
| 131 | 66 188 316 € | France : 1 · Irlande : 1 | 2 | 29/01/2016 |
| 132 | 66 081 021 € | Espagne : 1 | 1 | 31/01/2023 |
| 133 | 65 793 284 € | Luxembourg : 1 | 1 | 27/09/2013 |
| 134 | 65 538 512 € | Royaume-Uni : 1 | 1 | 10/07/2018 |
| 135 | 65 407 072 € | Espagne : 1 | 1 | 24/10/2017 |
| 136 | 65 278 573 € | Espagne : 1 | 1 | 05/09/2025 |
| 137 | 65 138 886 € | Espagne : 1 · France : 1 | 2 | 07/01/2014 |
| 138 | 65 001 096 € | Royaume-Uni : 1 | 1 | 12/04/2016 |
| 139 | 64 809 203 € | Espagne : 1 · Royaume-Uni : 1 | 2 | 12/02/2010 |
| 140 | 64 382 899 € | Royaume-Uni : 1 | 1 | 10/06/2022 |
| 141 | 64 343 648 € | Royaume-Uni : 1 | 1 | 20/06/2023 |
| 142 | 64 040 749 € | Suisse : 1 | 1 | 08/04/2005 |
| 143 | 63 600 033 € | Royaume-Uni : 1 | 1 | 17/03/2020 |
| 144 | 61 653 352 € | Portugal : 1 | 1 | 20/12/2016 |
| 145 | 61 521 581 € | Portugal : 1 | 1 | 13/03/2018 |
| 146 | 61 191 026 € | France : 2 · Portugal : 1 | 3 | 03/02/2006 |
| 147 | 60 298 933 € | Suisse : 1 | 1 | 19/02/2013 |
| 148 | 59 687 034 € | Portugal : 1 | 1 | 18/03/2016 |
| 149 | 59 674 853 € | Espagne : 1 · Portugal : 1 | 2 | 05/09/2008 |
| 150 | 59 459 744 € | France : 1 | 1 | 18/12/2009 |
Les données de cette page ont été mises à jour après le tirage du 20 Octobre 2026.


